
Detail
Bára z Úpatí džbánu |
![]() |
Obecné informace:
|
pohlaví: | fena |
kategorie: | ||
narození: | 2003-05-26 | |
barva: | černobílá s pálením | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/4819 | |
DKK: | B/A | |
FUCO: | ||
PRA CORD1: | ||
Klinické vyšetření očí: | (0000-00-00) | |
reg. číslo: | 480/07 | |
tituly: | ||
zkoušky: | PZ, SVP, LZ, BZ | |
chovatel: | 1 1 (CHS z Úpatí džbánu) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 (CHS z Raklesu) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
otec: | Orry z Lipových dolin | zobrazit rodokmen |
matka: | Arka ze Šipší |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2005-04-23 | MV České Budějovice | otevřená | Velmi dobrá 3 | Janka Jašková |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2006-00-00 | SVP | OMS - RA | I.cena | 89 b. |
2006-00-00 | LZ | OMS - RA | I.cena | 360 b. |
2006-00-00 | BZ | OMS - RA | I.cena | 124 b. |
2005-00-00 | PZ | OMS - RA | I.cena | 252 b. |
Potomci:
2007-03-31 | otec: Victorious Wind Darrem Canis (chs: z Raklesu) | 4 + 5 |
  | Alf z Raklesu | pes | ČB-p | ||
![]() | Andy z Raklesu | pes | ČB-p | ||
  | Argo z Raklesu | pes | ČB-p | ||
  | Aron z Raklesu | pes | HB-p | ||
![]() | Aura z Raklesu | fena | HB-p | ||
  | Asta z Raklesu | fena | HB-p | ||
![]() | Ambra z Raklesu | fena | ČB-p | C/C | |
![]() | Alma z Raklesu | fena | ČB-p | D/D | |
  | Aska z Raklesu | fena | ČB-p |