
Detail
Izzy z Křížových alejí |
![]() |
Obecné informace:
![]() |
pohlaví: | fena |
kategorie: | ||
narození: | 2007-05-23 | |
barva: | černobílá s pálením | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/5432 | |
DKK: | ||
FUCO: | ||
PRA CORD1: | čistý/clear (by parents) | |
Klinické vyšetření očí: | ||
reg. číslo: | ||
tituly: | ||
zkoušky: | ||
chovatel: | 1 1 (CHS z Křížových alejí) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
spolumajitel: | 1 1 adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
otec: | Victorious Wind Darrem Canis | zobrazit rodokmen |
matka: | Pamela z Křížových alejí |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2011-05-07 | KV Kačina | otevřená | Velmi dobrá 3 | Marjo Jaakkola (FI) |
2009-05-31 | KV Třeboň | otevřená | Velmi dobrá | Bob Jackson (UK) |
2009-05-16 | OV Kutná Hora - Kačina | mezitřída | Dobrá 2 | Dana Smržová |
Zkoušky:
Potomci: