Detail
| Betula of Klamar Garden |
|
Obecné informace:
|
|
pohlaví: | fena |
| kategorie: | chovný/á KCHLS | |
| narození: | 2007-06-27 | |
| barva: | hnědobílá | |
| ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/5439 | |
| DKK: | A/A | |
| FUCO: | čistý/clear (by parents) | |
| PRA CORD1: | přenašeč/carrier | |
| Klinické vyšetření očí: | ||
| reg. číslo: | 520/09 | |
| tituly: | CACIB, res.CACIB, CACA, CAC, res.CAC | |
| zkoušky: | ZV, PZ | |
| chovatel: | Markéta Děkánková (CHS of Klamar Garden) adresa: telefon: nezadáno | |
| majitel: | Markéta Děkánková (CHS of Klamar Garden) adresa: telefon: nezadáno |
Rodokmen:
| otec: | Petranella Perfick | zobrazit rodokmen |
| matka: | Ciboulette de Syringa |
Výstavy:
| datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 2010-05-16 | MV Bratislava (SR) | pracovní | Výborná 1, CAC, res.CACIB | Uroševič Milivoje (SRB) |
| 2010-05-15 | MV Bratislava (SR) | pracovní | Výborná 1, CAC, CACIB, kvalif.Cruft´s | Adamovskaya Elena (RU) |
| 2010-02-07 | MV Brno | pracovní | Výborná 1, CAC, res.CACIB | Miloš Kašpar |
| 2010-02-06 | MV Brno | pracovní | Výborná 1, CAC, res.CACIB | Jana Janeková (SR) |
| 2009-10-24 | MV České Budějovice | pracovní | Výborná 1, CAC | Pavel Šulcek |
| 2009-08-14 | KV Báč (SR) | pracovní | Výborná 1, CAC | Jessie Madsen (DK) |
| 2009-05-31 | KV Třeboň | pracovní | Výborná 2, res.CAC | Bob Jackson (UK) |
| 2009-05-30 | ESA Třeboň | pracovní | Výborná 2, res.CAC | Francis Jackson (UK) |
| 2009-04-25 | MV České Budějovice | pracovní | Výborná 1, CAC | Miloš Kašpar |
| 2009-02-07 | MV Brno | pracovní | Výborná 1, CAC, res.CACIB | Jana Jašková (SK) |
| 2008-12-07 | IHA Wels (A) | otevřená | Výborná 1, CACA | Jana Janeková (SR) |
| 2008-12-06 | IHA Wels (A) | otevřená | Výborná 1, CACA | Hans Georg Steiner (A) |
| 2008-07-05 | Club show Svenska Spaniel och Retriever Klubben (SWE) | mladých | Výborná | Lawler Gareth (UK), Calvert Nicola (UK) |
| 2008-07-04 | Club show Springerklubben (SWE) | mladých | Velmi dobrá | Colin Woodward (UK), Kay Woodward (UK) |
Zkoušky:
| datum | typ | místo | cena | body |
|---|---|---|---|---|
| 2009-08-22 | PZ | Stará Voda | I.cena | 231 b. |
| 2008-00-00 | ZV | OMS - CR | II.cena | 176 b. |
Potomci:
