Detail
| Elegance Magic Street |
|
|
Obecné informace:
|
|
pohlaví: | fena |
| kategorie: | ||
| narození: | 2004-08-25 | |
| barva: | hnědobílá | |
| ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/4994 | |
| DKK: | C/C | |
| FUCO: | netestováno | |
| PRA CORD1: | netestováno | |
| Klinické vyšetření očí: | netestováno (0000-00-00) | |
| reg. číslo: | ||
| tituly: | CAC, res.CAC, CAJC | |
| zkoušky: | ||
| chovatel: | Naďa Zahajská (CHS Magic Street) adresa: telefon: nezadáno | |
| majitel: | adresa: telefon: nezadáno |
Rodokmen:
| otec: | Springdale Pot of Tricks | zobrazit rodokmen |
| matka: | Celebrity Magic Street |
Výstavy:
| datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11-15 | MV Praha | otevřená | Výborná 2, res.CAC | MVDr. Ladislav Svatoš |
| 2008-05-24 | MV Litoměřice | otevřená | Výborná 1 | Ing. Zdeněk Antonovič |
| 2007-11-17 | MV Praha | otevřená | Výborná 2, res.CAC | Antonovič Zdeněk |
| 2006-08-26 | KV Praha | otevřená | Velmi dobrá | Jessie Medsen (DK) |
| 2006-07-22 | NV Mladá Boleslav | mezitřída | Výborná 1 | MVDr. Bendová |
| 2006-06-24 | MV Brno | mezitřída | Výborná 1, CAC | Dana Smržová |
| 2006-05-20 | MV Litoměřice | mezitřída | Velmi dobrá 1 | Klemann (D) |
| 2006-03-18 | NV Nitra (SR) | mezitřída | Výborná 2, res.CAC | Ing. Zdeněk Antonovič |
| 2006-02-11 | MV Brno | mladých | Výborná 2 | Jana Jašková (SR) |
| 2006-01-14 | NV Olomouc | mladých | Výborná 2 | Dana Smržová |
| 2005-12-03 | NV Nowa Ruda (PL) | mladých | Velmi dobrá 1 | A. Kaźmierski (PL) |
| 2005-11-12 | NV Praha | mladých | Výborná 1, CAJC | Dana Smržová |
| 2005-09-18 | KV Brno - Žebětín | mladých | Výborná 3 | J. Olszewski (PL) |
| 2005-09-03 | MV Mladá Boleslav | mladých | Výborná 2 | Dagmar Poláková |
| 2005-06-12 | NV Wałbrzych (PL) | mladých | Výborná 1, CAJC | Elżbieta Sobieszczeńska (PL) |
| 2005-05-28 | MV Nitra (SR) | mladých | Výborná 2 | Jaroslav Matyas (SR) |
| 2005-05-08 | SV španělů Třeboň | dorost | Velmi nadějná 2 | M. Jaakola (FI) |
Zkoušky:
Potomci:
