Detail
Hanny od Stroupinského potoka |
|
Obecné informace:
|
pohlaví: | fena |
kategorie: | chovný/á (reg.KCHLS) | |
narození: | 2008-05-23 | |
barva: | hnědobílá s pálením | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/5515 | |
DKK: | A/A | |
FUCO: | čistý/clear (Genomia) | |
PRA CORD1: | čistý/clear (Genomia) | |
Klinické vyšetření očí: | čistý/clear (2012/11) | |
reg. číslo: | 547/11 | |
tituly: | CAC, res.CAC | |
zkoušky: | "U", MMŠ - res.CACIT, CACT, Nej.les, KZV, KPZ - CACT, Vítěz zkoušek, MVZ - res.CACIT, CACT, Nej.voda, LZ, BZ | |
chovatel: | 1 1 (CHS od Stroupinského potoka) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 (CHS od Stroupinského potoka) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
otec: | Night Prince Avendesora | zobrazit rodokmen |
matka: | Cedra od Stroupinského potoka |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2011-02-06 | MV Brno | otevřená | Velmi dobrá 1 | P. Iversen (N) |
2010-10-09 | MV České Budějovice | otevřená | Výborná 1, CAC | Pavel Šulcek |
2010-04-24 | MV České Budějovice | mezitřída | Výborná 2, res.CAC | Jindřiška Bendová |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2012-09-16 | MMŠ | Lipová | I.cena - res.CACIT, CACT, nej.les | 482 b. |
2011-09-18 | MVZ | Cheb - Lipová | I.cena - res.CACIT, CACT, Nej.voda | 490 b. |
2011-08-14 | KPZ | Kosičky | I.cena - CACT, Vítěz zkoušek | 252 b. |
2011-08-07 | BZ | Rokycany | III.cena | 94 b. |
2011-08-06 | LZ | Rokycany | I.cena | 328 b. |
2010-05-02 | KZV | Malešov | I.cena | 192 b. |
Potomci:
2013-01-23 | otec: Arcanus Tiferet (chs: od Stroupinského potoka) | 5 + 4 |
  | Kim od Stroupinského potoka | pes | ČB | A/A | |
  | Kimo od Stroupinského potoka | pes | ČB | ||
  | Kir od Stroupinského potoka | pes | ČB | A/A | |
  | Ken od Stroupinského potoka | pes | HB | ||
  | Kerry od Stroupinského potoka | pes | HB-p | ||
  | Katy od Stroupinského potoka | fena | HB-p | ||
  | Kira od Stroupinského potoka | fena | HB-p | D/D | |
  | Kisi od Stroupinského potoka | fena | HB-p | ||
  | Kelly od Stroupinského potoka | fena | HB-p |
2012-02-06 | otec: Buxus of Klamar Garden (chs: od Stroupinského potoka) | 1 + 0 |
  | Jasper od Stroupinského potoka | pes | HB | A/A |