Detail
| Hawkhill One In A Million |
|
Obecné informace:
|
pohlaví: | fena |
| kategorie: | ||
| narození: | 1980-01-07 | |
| barva: | hnědobílá | |
| ČLP (SPKP): | 2596803E06 | |
| DKK: | ||
| FUCO: | ||
| PRA CORD1: | ||
| Klinické vyšetření očí: | ||
| reg. číslo: | ||
| tituly: | ||
| zkoušky: | ||
| chovatel: | adresa: telefon: nezadáno | |
| majitel: | adresa: telefon: nezadáno |
Rodokmen:
| otec: | Hawkhill Connaught | zobrazit rodokmen |
| matka: | Cherrybeck Crackling Rose |
Výstavy:
Zkoušky:
Potomci:
| 1985-02-12 | otec: Graftonbury Genghis Khan | ??? |
  | Clanach Union Jack | pes | |||
  | Clanach British Raj | pes | HB | ||
  | Clanach Wrath O Khan | pes | HB | ||
|   | Clanach Rule Brittania | fena | |||
|   | Clanach Jewel in Tartan | pes | |||
|   | Clanach To The Manor Born | pes | |||
  | Clanach Jewel in th Crown | fena | HB |
| 1983-10-12 | otec: Hawkhill Take A Chance | 3 + 5 |
| 1982-06-12 | otec: Hawkhill Starsky | 2 + 7 |
| 1981-06-15 | otec: Wadeson Shoestring | 4 + 1 |
|   | Hawkhill Cobbler | pes | HB | ||
|   | Hawkhill Gumshoe | pes | HB | ||
|   | Hawkhill Mend My Shoe | fena | HB | ||
|   | Hawkhill Millenium | pes | HB | ||
|   | Hawkhill String Fellow | pes | HB |
