Detail
Linmoor Back On Track |
|
Obecné informace:
|
pohlaví: | fena |
kategorie: | ||
narození: | 2009-05-02 | |
barva: | hnědobílá | |
ČLP (SPKP): | PKR.VIII-25267 | |
DKK: | A/A | |
FUCO: | čistý/clear | |
PRA CORD1: | čistý/clear (Laboklin) | |
Klinické vyšetření očí: | čistý/clear (2010-11-13) | |
reg. číslo: | ||
tituly: | JCH PL, BIS, BIS Junior, BIG-III., BOB, BOB Junior, CACIB, CWC, Klubový vítěz mladých, Vítěz speciální výstavy mladých, CAJC | |
zkoušky: | ||
chovatel: | 1 1 adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
otec: | Goldmoore´s Gold Dreamer | zobrazit rodokmen |
matka: | Linmoor Valuable Crystal |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2011-05-02 | KV Bydgoszcz (PL) | mezitřída | Výborná 1, CWC | Jessie Madsen (DK) |
2011-04-16 | NV Częstochowa (PL) | mezitřída | Výborná 1, CWC | Vladimir Piskay (SR) |
2010-11-07 | MV Poznań (PL) | mezitřída | Výborná 1, CWC, CACIB, Polish Winner 2010 | Krystyna Opara (PL) |
2010-11-06 | MV Poznań (PL) | mezitřída | Výborná 1, CWC, CACIB, BOB | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (PL) |
2010-10-09 | MV České Budějovice | mezitřída | Výborná 1, CAC, res.CACIB | Pavel Šulcek |
2010-09-18 | KV Czerniejewo (PL) | mladých | Výborná 1, CWC, Klubový vítěz mladých, BOB Junior, BIS-III. Junior | Stanisław Firlik (PL) |
2010-08-15 | NV Sopot (PL) | mladých | Výborná 1, CAJC, BOB Junior, BOB, BIS Junior, BIS | Daila Rocchi (CRO) |
2010-08-14 | MV Sopot (PL) | mezitřída | Výborná 1, CWC, CACIB, BOB, BIG-III. | Magdalena Świętoń (PL) |
2010-07-04 | NV Gorzów Wielkopolski (PL) | mladých | Výborná 1, CAJC, BOB Junior, BOB, BIG-III. | - |
2010-06-24 | World Dog Show Herning (DK) | mladých | Výborná | Per Iversen (NOR), Susie Svoldgaard (DK) |
2010-06-13 | KV Brno | mladých | Výborná 1, CAJC, Klubový vítěz mladých, BIS-III. Junior | Frank W Bjerklund (NOR) |
2010-06-12 | SV Brno | mladých | Výborná 1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých, BIS-III. Junior | Stig Arne Kjellevold (NOR) |
2010-06-05 | MV Leszno (PL) | mladých | Výborná 1, CAJC, BOB Junior | Chris Hancock (IRL) |
Zkoušky:
Potomci:
2014-03-27 | otec: Lordsett Just My Style (chs: ) | 4 + 2 |
  | Lordsett One Good Reason | pes | HB | ||
  | Lordsett One For The Road | pes | HB | ||
  | Lordsett One Misty Morning | pes | HB | ||
  | Lordsett One And Only | pes | HB | ||
  | Lordsett One Little Smile | fena | HB | ||
  | Lordsett One Way Ticket | fena | HB |
2012-09-30 | otec: Barecho Hold Your Horses at Peasblossom (chs: ) | 3 + 8 |
  | Lordsett Kiss Me Kiss Me | fena | HB | A/A | |
  | Lordsett Kiss Me Quick | pes | HB | ||
  | Lordsett Kiss Him Goodbye | pes | HB | ||
  | Lordsett Kiss Me Mommy | pes | HB | ||
  | Lordsett Kiss At Midnight | fena | HB | ||
  | Lordsett Kiss And Hugs For Saturnii | fena | HB | ||
  | Lordsett Kiss Me Slowly | fena | HB | ||
  | Lordsett Kiss From a Rose | fena | HB | ||
  | Lordsett Kiss For Goodnight | fena | HB | ||
  | Lordsett Kiss Me Im a Sieger | fena | HB |
2011-09-08 | otec: Mompesson Cavendish (chs: ) | 5 + 7 |
  | Lordsett White Track Back To Linmoor | pes | HB | ||
  | Lordsett White Lie | pes | HB | ||
  | Lordsett White Wish | pes | HB | ||
  | Lordsett White Pleasure At Bredbery | pes | HB | ||
  | Lordsett Whiter Shade Of Pale | pes | HB | ||
  | Lordsett White Gold | fena | HB | ||
  | Lordsett White Angel | fena | HB | A/A | |
  | Lordsett White Whisper At Peasblossom | fena | HB | ||
  | Lordsett White Chocolate | fena | HB | A/A | |
  | Lordsett White Wedding | fena | HB | A/A | |
  | Lordsett White Star | fena | HB | ||
  | Lordsett White Pearl | fena | HB |