
Detail
Tiamant Happy And Lucky |
![]() |
Obecné informace:
|
pohlaví: | pes |
kategorie: | ||
narození: | 2009-02-09 | |
barva: | hnědobílá | |
ČLP (SPKP): | ||
DKK: | ||
FUCO: | čistý/clear (by parents) | |
PRA CORD1: | ||
Klinické vyšetření očí: | ||
reg. číslo: | ||
tituly: | CH PL, CWC | |
zkoušky: | Prób Pracy Psów Myśliwskich, Konkurs Pracy Psów Myśliwskich | |
chovatel: | 1 1 adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
otec: | Lordsett Seventh Heaven | zobrazit rodokmen |
matka: | Barecho Rare Diamond |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2011-08-13 | MV Sopot (PL) | pracovní | Výborný 1, CWC | Kornelija Butrimova (LT) |
2011-02-13 | NV Bydgoszcz (PL) | pracovní | Výborný 1, CWC | Z.Konderla (PL) |
2011-01-16 | NV Gdańsk (PL) | pracovní | Výborný 1, CWC | Elżbieta Sobieszczańska (PL) |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2011-10-15 | Konkurs Tropowców | Jeżewo – Bydgoszcz | I.cena | 90 b. |
2011-10-01 | Konkurs Pracy Psów Myśliwskich Małych Ras (B) – Wszechstronne | Biskupin – Bydgoszcz | I.cena | 291 b. |
2011-09-10 | Konkurs Pracy Psów Myśliwskich Małych Ras (A) – Wielostronne | Gola - Leszno | I.cena | 216 b. |
2011-05-08 | Konkurs Tropowców | Borowy Las – Gdańsk | 2 místo | 90 b. |
2011-04-09 | Konkurs Tropowców | Miłosna – Elbląg | 5. místo | 84 b. |
2010-10-02 | Konkurs Pracy Psów Myśliwskich | Nowy Dwór - Toruń | II.cena | 179 b. |
2010-09-25 | Prób Pracy Psów Myśliwskich | Borowy Las ? Gdańsk | I.cena | 106 b. |
Potomci: