
Detail
Delia Dotty Dogs |
![]() |
Obecné informace:
![]() |
pohlaví: | fena |
kategorie: | ||
narození: | 2014-06-05 | |
barva: | hnědobílá | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/6424 | |
DKK: | A/A (DLK AA) | |
FUCO: | čistý/clear (by parents) | |
PRA CORD1: | čistý/clear (by parents) | |
Klinické vyšetření očí: | ||
reg. číslo: | ||
tituly: | CH CZ, BIS puppy | |
zkoušky: | ZV | |
chovatel: | 1 1 (CHS Dotty Dogs) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
otec: | Mompesson Striker | zobrazit rodokmen |
matka: | Andorra Dotty Dogs |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2018-07-28 | KV KCHLS Náměšť na Hané | pracovní | Velmi dobrá 2 | Karlsson Jens |
2017-11-04 | MVP Praha | šampiónů | Výborná 1, CACA, CACIB, BOS | Felszéghyová Eva (SK) |
2017-10-14 | KV Brno | pracovní | Výborná 2, res. CAC | Daniels Christina (SWE) |
2017-05-28 | SV KCHLS Náměšť na Hané | pracovní | Velmi dobrá 2 | Thomas Elaine (UK) |
2017-05-27 | KV KCHLS Náměšť na Hané | pracovní | Výborná 1, CAC | Kristensen Michael (DK) |
2016-07-16 | Mladá Boleslav | otevřená | Výborná 1, CAC | Jindřichovská Jarmila |
2016-02-07 | MV Brno | mezitřída | Výborná 1, CAC, res.CACIB | Ing.František Korda |
2016-02-06 | MV Brno | mezitřída | Výborná 1 | Linda Voláriková |
2016-01-09 | NV Brno | mezitřída | Výborná 2 | Miloš Kašpar |
2015-11-01 | MV Praha | mladých | Výborná | Kane Frank (UK) |
2015-10-31 | MV Praha | mladých | Výborná 2 | Olszewski Jerzy (PL) |
2015-08-08 | KV Pardubice | mladých | Výborná | Frances Jackson (UK) |
2015-02-07 | DUOCACIB Brno | dorost | Velm nadějná 1 | Konderla Zofia (PL) |
2014-11-01 | DUOCACIB Praha | štěňat | Velmi nadějná 2 | David Shields (GB) |
2014-10-25 | NV Brno | štěňat | Velmi nadějná 1 | András Korózs (H) |
2014-10-23 | SV Brno | štěňat | Velmi nadějná 1, BIS Puppy | Gareth Lawler (GB) |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2017-04-29 | ZV | OMS Nymburk | I. cena, res. CACT | 176 b. |
2016-08-21 | ZV | Brno Dvorska | III. cena | 160 b. |
Potomci: