Detail
| Allons-y Cooper Buxusson |
|
|
Obecné informace:
|
|
pohlaví: | pes |
| kategorie: | ||
| narození: | 2015-01-06 | |
| barva: | hnědobílá s pálením | |
| ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/6508 | |
| DKK: | A/A (2016-02-11) | |
| FUCO: | čistý/clear (by parents) | |
| PRA CORD1: | ||
| Klinické vyšetření očí: | ||
| reg. číslo: | ||
| tituly: | ||
| zkoušky: | BZ, ZZZ, ZZP 1, DWD 1, F 1, HTM 1 | |
| chovatel: | 1 1 (CHS Buxusson) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
| majitel: | 1 1 adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
| otec: | Roqfolly Hugo Drax | zobrazit rodokmen |
| matka: | Ganwales Rosalie Princess Buxusson |
Výstavy:
| datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 2016-10-01 | KV Brno | mezitřída | Výborný 3 | Whyte Frank (UK) |
| 2016-09-03 | KV KCHPS Báč (SK) | mezitřída | Velmi dobrý 2 | Bexon Chris (UK) |
| 2016-04-30 | MVP Praha | mezitřída | Výborná 1, CAC | Gareth Lawler (UK) |
| 2015-11-01 | MV Praha | mladých | Výborný 4 | Kane Frank (UK) |
| 2015-10-31 | MV Praha | mladých | Výborný | Olszewski Jerzy (PL) |
| 2015-05-10 | SV Humpolec | štěňat | Velmi nadějný 2 | Vibe Borregaard Madsen (DK) |
Zkoušky:
| datum | typ | místo | cena | body |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-24 | ZTV 2 | Kunratice | Dobře | 251 b. |
| 2018-10-27 | RH-FL A | Kunratice | Dobře | 268 b. |
| 2018-09-22 | RH-TA | Kunratice | Dobře | 262 b. |
| 2018-07-22 | ZVP | Kunratice | Dobře | 264 b. |
| 2018-07-05 | ZZP 2 | Spáleniště | Dobře | 267 b. |
| 2018-03-31 | ZTV 1 | Kunratice | Velmi dobře | 279 b. |
| 2017-07-04 | ZZP 1 | Praha | Dobře | 257 b. |
| 2017-05-14 | BZ | OMS Kutná Hora | III. cena | 72 b. |
| 2017-04-01 | ZZZ | Praha | Výborně | 193 b. |
| 2017-02-27 | HTM 1 | Praha | Výborně | 25 b. |
| 2016-10-31 | F 1 | Praha | Výborně | 27 b. |
| 2016-06-27 | DWD 1 | Praha | Výborně | 35 b. |
Potomci:
