
Detail
Amaryllis Monroe Buxusson |
|
Obecné informace:
|
pohlaví: | fena |
kategorie: | chovný/á (reg.KCHLS) | |
narození: | 2015-01-06 | |
barva: | hnědobílá | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/6515 | |
DKK: | A/A (2016-02-11) | |
FUCO: | čistý/clear | |
PRA CORD1: | ||
Klinické vyšetření očí: | čistý/clear (2016-01-08) | |
reg. číslo: | ||
tituly: | JCH ČR | |
zkoušky: | ZV, PZ, BZ | |
chovatel: | 1 1 (CHS Buxusson) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 (CHS Buxusson) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
otec: | Roqfolly Hugo Drax | zobrazit rodokmen |
matka: | Ganwales Rosalie Princess Buxusson |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2021-07-10 | SV KCHLS Kolín | Výborná 1 | Mervová Darina | |
2019-10-05 | KV Kolín KCHLS | vítězů | Výborná 2, res. CAC | Graham Tom (UK) |
2018-12-09 | MV Wels (AUT) | šampiónů | Výborná 1, CACA, BH, BOS | Tomasic Mateja (SVN) |
2018-12-08 | IHA Wels (AUT) | pracovní | Výborná 1, CACA, CACIB, BOB | Wonisch Gunther (AUT) |
2018-08-25 | MV Mladá Boleslav | šampiónů | Výborná 1, CAC, CACIB, BOS | Ovesná Božena |
2018-07-28 | KV KCHLS Náměšť na Hané | pracovní | Výborná 1, CAC | Karlsson Jens |
2018-06-10 | MV Klagenfurt (A) | pracovní | Výborná 1, CACA, CACIB, BOB | Natasa Davidovic (SRB) |
2018-06-09 | MV Klagenfurt (A) | pracovní | Výborná 1, CACA, res. CACIB | Francesco Cochetti (I) |
2018-05-05 | MV Praha | šampiónů | Výborná 2, res. CAC, res. CACIB | Vibe Borregaard Madsen (DK) |
2018-04-21 | MV České Budějovice | otevřená | Výborná 1, CAC, res. CACIB | Studeník Petr |
2018-02-04 | MV Brno | šampiónů | Výborná 1, CAC, CACIB, BOB | Ahrens Hana |
2018-01-13 | NV Brno | vítězů | Výborná1, CAC, NV, BOB | Kašpar Miloš |
2017-11-05 | MVP Praha | šampiónů | Výborná 1, CAC | Ostman Carina (SWE) |
2017-05-20 | MV Litoměřice | pracovní | Výborná 1, CAC, res. CACIB | Voláriková Linda (SK) |
2017-04-15 | MV Praha | pracovní | Výborná 2, res. CAC | Frnčová Lenka |
2017-04-08 | MV Salzburg | šampiónů | Výbroná 1, CACA, res. CACIB | Pichard Laurent (CH) |
2017-02-04 | MVP Brno | pracovní | Výborná 1, CAC, CACIB, BOB | Kašpar Miloš |
2016-12-11 | MVP Wels (A) | mezitřída | Výborná 1, CACA, res. CACIB | Malkmus Vanessa (D) |
2016-12-10 | MVP Wels (A) | mezitřída | Výborná 1, CACA, CACIB, BOB | Studeník Petr |
2016-10-01 | KV Brno | pracovní | Výborná 3 | Whyte Frank (UK) |
2016-09-03 | KV KCHPS Báč (SK) | mezitřída | Výborná 1, CAC, CC | Bexon Chris (UK) |
2016-06-12 | MVP Nitra | mladých | Výborná 1, CAJC, BOJ, Derby winner, Cruft´s qualification | Ahrens Hana (AT) |
2016-05-08 | KV KCHLS Humpolec | mezitřída | Výborná 1, VKV, BOS | Dr. Jakkel Tamas (HU) |
2016-05-07 | KV KCHLS Humpolec | mladých | Výborná 2 | Eugenia Fengler (PL) |
2016-04-30 | MVP Praha | mezitřída | Výborná 1, CAC, CACIB, BOS | Gareth Lawler (UK) |
2016-04-23 | MV České Budějovice | mladých | Výborná 1, CAJC | Jindřichovská Jarmila |
2016-03-06 | KV Graz (A) | mladých | Výborná 1, JB | Ostman Carina (SWE) |
2016-03-05 | MVP Graz (A) | mladých | Výborná 1, JB, BOB | Ahrens Hana (A) |
2016-02-06 | MV Brno | mladých | Výborná 2 | Linda Voláriková |
2015-11-01 | MV Praha | mladých | Výborná 4 | Kane Frank (UK) |
2015-10-31 | MV Praha | mladých | Výborná 1, CAJC | Olszewski Jerzy (PL) |
2015-10-10 | MV České Budějovice | mladých | Výborná 1, CAJC, BOJ, BOS | Jasna Matejič (HR) |
2015-05-23 | MV Litoměřice | štěňat | Velmi nadějná 1 | Miroslav Václavík |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2018-09-14 | MMŠ | Litohoř | III. cena | 390 b. |
2016-08-06 | KPZ | OMS Hradec Králové | I. cena, res. CACT | 187 b. |
2016-06-05 | KBZ | OMS Praha Divoká Šárka | II. cena | 93 b. |
2016-05-14 | KZV | Sloveč | I.cena - CACT | 184 b. |
Potomci:
2021-12-23 | otec: Fire N Ice Two Stars Went One (chs: Buxusson) | 4 + 2 |
  | Fabian Fox Buxusson | pes | |||
  | Franziska Josefin Buxusson | fena |
2019-04-06 | otec: Peasblossom Jester (chs: Buxusson) | 6 + 6 |
  | Donatello Fredo Buxusson | pes | |||
  | Danya Naira Buxusson | fena | |||
  | Damian Salvatore Buxusson | pes | |||
  | Dellysia Buxusson | fena |