
Detail
Portos z Větrné paseky |
![]() |
Obecné informace:
![]() |
pohlaví: | pes |
kategorie: | ||
narození: | 2016-04-03 | |
barva: | hnědobílá | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/6688 | |
DKK: | ||
FUCO: | ||
PRA CORD1: | ||
Klinické vyšetření očí: | ||
reg. číslo: | ||
tituly: | ||
zkoušky: | ||
chovatel: | Mirka Kadlecová (CHS z Větrné paseky) adresa: V Lukách 1009, 407 79 Mikulášovice telefon: 412394352, email: kadlemika@seznam.cz, | |
majitel: | Vanesa Krbová (CHS Vinewood) adresa: Jasenice 8, Lešná 756 41 telefon: +420 770 659 111, email: vaneskakrbova2@seznam.cz, |
Rodokmen:
otec: | Dowiti´s Ice Age | zobrazit rodokmen |
matka: | Diana z Větrné paseky |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2017-01-07 | NV Brno | mladých | Výborný 2 | Václavík Miroslav |
2016-10-30 | MVP Praha | dorost | Nadějný 1 | Vítková Viera (SK) |
2016-10-29 | MVP Praha | dorost | Velmi nadějný 1 | Daltray Jonathan (UK) |
2016-09-04 | KV Dolní Benešov | štěňat | Velmi nadějný 1, BIS štěně 3. místo | Salamon Leszek (PL) |
2016-09-03 | KV KCHPS Báč (SK) | štěňat | Velmi nadějný 1 | Bexon Chris (UK) |
Zkoušky:
Potomci: