
Detail
Enzo Black Pearl Veil |
![]() |
Obecné informace:
![]() |
pohlaví: | pes |
kategorie: | chovný/á (reg.KCHLS) | |
narození: | 2017-06-10 | |
barva: | černobílá | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/6998 | |
DKK: | A/A (web ASS KCHLS) | |
FUCO: | čistý/clear (web ASS KCHLS) | |
PRA CORD1: | čistý/clear (web ASS KCHLS) | |
Klinické vyšetření očí: | ||
reg. číslo: | 325/19 | |
tituly: | ||
zkoušky: | ZV | |
chovatel: | 1 1 adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 (CHS Cor Venator) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
otec: | Foxberryhills Joy Of Every Day | zobrazit rodokmen |
matka: | Black Pearl Veil Aina |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2023-05-27 | MV Litoměřice | šampiónů | Výborný 1 | Miroslav Václavík |
2022-06-25 | MV Brno | šampiónů | Výborný 1, CAC, res. CACIB | Fintorová Ludmila |
2022-04-09 | NV Brno | vítězů | Výborný 1, CAC | Tetřevová Renata |
2022-02-06 | MV Brno | šampiónů | Výborný 1, CAC, BOS, CACIB | Beke Judith (HU) |
2022-02-05 | MV Brno | šampiónů | Výborný 1, CAC, CACIB, BOB | Heldová Soňa |
2022-01-08 | NV Brno | vítězů | Výborný 2, res. CAC | Cepková Renata |
2021-10-01 | WDS Brno | pracovní | Výborný 1, CAC | Jakkel Tamás (HU) |
2021-08-07 | KV KCHLS Náměšť na Hané | pracovní | Výborná 2, res. CAC | Janeková Jana |
2021-07-10 | SV KCHLS Kolín | pracovní | Výborný 1, CAC | Mervová Darina |
2020-09-05 | NV Olomouv | pracovní | Výborný 2, res. CAC | Beke Judit (HU) |
2019-10-05 | KV Kolín KCHLS | otevřená | Výborný 3 | Graham Tom (UK) |
2019-09-07 | NV Olomouc | otevřená | Výborný 1 | Havelka Tibor (SK) |
2019-05-05 | SV KCHLS Náměšť na Hané | mezitřída | Výborný 1, CAC | Kašpar Miloš |
2019-05-04 | KV KCHLS Náměšť na Hané | otevřená | Výborný 3 | Kjellevold Stig Arne |
2019-02-03 | MV Brno | mezitřída | Výborný 2, res. CAC | Bogucka Anna (PL) |
2019-01-12 | NV Brno | mezitřída | Výborný 1, CAC | Frnčová Lenka |
2018-09-01 | NV Olomouc | mladých | Výborný 2 | Jílková Zdenka |
2018-07-28 | KV KCHLS Náměšť na Hané | mladých | Výborný 4 | Karlsson Jens |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2018-09-08 | ZV | OMS Přerov | I. cena | 172 b. |
Potomci:
2021-06-06 | matka: White Amazon Lily Darrem Canis (chs: Darrem Canis) | 2 + 7 |
2021-02-10 | matka: Werra z Větrné paseky (chs: z Větrné paseky) | 4 + 2 |
  | Zayne z Větrné paseky | pes | |||
  | Zari z Větrné paseky | pes | |||
  | Zarek z Větrné paseky | pes | |||
  | Zuru z Větrné paseky | pes | |||
  | Zaira z Větrné paseky | fena | |||
  | Zoreen z Větrné paseky | fena |