
Detail
Vendy Bohemia Jewelery |
|
Obecné informace:
|
pohlaví: | fena |
kategorie: | ||
narození: | 2020-04-10 | |
barva: | nezadáno | |
ČLP (SPKP): | ||
DKK: | ||
FUCO: | ||
PRA CORD1: | ||
Klinické vyšetření očí: | ||
reg. číslo: | ||
tituly: | ||
zkoušky: | ||
chovatel: | adresa: telefon: nezadáno | |
majitel: | adresa: telefon: nezadáno |
Rodokmen:
otec: | Fagus of Klamar Garden | zobrazit rodokmen |
matka: | Tessy Bohemia Jewellery |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2022-10-08 | MV České Budějovice | pracovní | Výborná 1, CAC | Cepková Renata |
2022-09-17 | MV Klatovy | pracovní | Výborná 1, CAC, CACIB, BOB | Vaníčková Kristina |
2022-04-02 | MV České Budějovice | pracovní | Velmi dobrá 1 | Řehánek Petr |
2022-02-05 | MV Brno | pracovní | Výborná 1, CAC | Heldová Soňa |
2021-07-31 | MV Klatovy | mladých | Výborná 1, CAJC, BOJ | Ovesná Božena |
Zkoušky:
Potomci: