Detail
American Beauty Vinewood |
|
Obecné informace:
|
pohlaví: | fena |
kategorie: | chovný/á (reg.KASS) | |
narození: | 2021-08-19 | |
barva: | hnědobílá | |
ČLP (SPKP): | ||
DKK: | A/A | |
FUCO: | čistý/clear (by parents) | |
PRA CORD1: | čistý/clear (by parents) | |
Klinické vyšetření očí: | čistý/clear (2022-11-03) | |
reg. číslo: | ||
tituly: | ||
zkoušky: | BZ, AMS, HM, DM- negativní, DAMS- clear | |
chovatel: | Vanesa Pomklová (CHS Vinewood) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, IG - vinewood_kennel_cz | |
majitel: | Vanesa Pomklová (CHS Vinewood) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, IG - vinewood_kennel_cz |
Rodokmen:
otec: | Roqfolly For Your Eyes Only | zobrazit rodokmen |
matka: | Gyda od Jakubského rybníka |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 | KV KASS Jistebník | pracovní | Výborná 2, res. CAC | Edita Heitel |
2022-06-25 | MV Brno | mladých | Výborná 3 | Fintorová Ludmila |
2022-03-20 | KV KCHPS Vinične (SK) | dorost | Nadějná 1 | Mostura Mauro (IT) |
2022-02-05 | MV Brno | štěňat | Velmi nadějná 1 | Heldová Soňa |
2022-01-09 | KV KASS Brno | štěňat | Velmi nadějná 3 | Tetřevová Renáta |
2021-12-30 | Speciální výstava španělů při EDS (HU) | štěňat | Velmi nadějná 3 | Madsen B. Vibe |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 | BZ | Ludkovice | II. cena | 48 b. |
Potomci: