Detail
| Audrey Hepburn Vinewood |
|
Obecné informace:
|
pohlaví: | fena |
| kategorie: | chovný/á (reg.KASS) | |
| narození: | 2021-08-19 | |
| barva: | hnědobílá | |
| ČLP (SPKP): | ||
| DKK: | A/A | |
| FUCO: | čistý/clear (by parents) | |
| PRA CORD1: | čistý/clear (by parents) | |
| Klinické vyšetření očí: | čistý/clear (2023-05-25) | |
| reg. číslo: | ||
| tituly: | ||
| zkoušky: | ZV, AMS, HM, DM- negativní, DAMS- clear | |
| chovatel: | Vanesa Pomklová (CHS Vinewood) adresa: telefon: nezadáno, email: vinewoodspringers@gmail.com, IG - vinewood_kennel_cz | |
| majitel: | 1 1 adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
| otec: | Roqfolly For Your Eyes Only | zobrazit rodokmen |
| matka: | Gyda od Jakubského rybníka |
Výstavy:
| datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-03 | KV KASS Zbraslav | pracovní | Výborná 1, CAC | Renáta Tetřevová |
| 2022-12-03 | NV Brno | mladých | Výborná 1 , CAJC, BOS, BOJ, Jubilejní vítězka mladých 2022 | Tetřevová Renáta |
| 2022-11-27 | MV Bratislava (SK) | mezitřída | Výborná 1, CAC, res, CACIB | Opris Roxana (RO) |
| 2022-10-15 | KV KASS Staré Těchanovice | mladých | Výborná 2 | Kaven Sanna (FI) |
| 2022-05-21 | MV Litoměřice | mladých | Výborná 3 | Šulcek Pavel |
| 2022-05-07 | SV KASS Olomouc | dorost | Velmi nadějná 1 | Václavík Miroslav |
| 2022-04-02 | MV České Budějovice | dorost | Velmi nadějná 1 | Řehánek Petr |
| 2022-03-06 | KV Lysá nad Labem | dorost | Velmi nadějná 1 | Jančík Leoš |
| 2022-01-09 | KV KASS Brno | štěňat | Velmi nadějná 1, Nejlepší štěně | Tetřevová Renáta |
| 2021-12-30 | Speciální výstava španělů při EDS (HU) | štěňat | Velmi nadějná 2 | Madsen B. Vibe |
Zkoušky:
| datum | typ | místo | cena | body |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-29 | ZV | Ústí nad Labem | I. cena | 192 b. |
Potomci:
| 2023-11-18 | otec: Z-Richard Ruthless (chs: Vinewood) | 3 + 1 |
  | Cartel Boss Vinewood | pes | HB | ||
  | Casino Royale Vinewood | pes | HB | ||
  | Cash Only Vinewood | pes | HB | ||
  | Clarice Starling Vinewood | fena | HB |
