
Detail
Kaya Ruthless |
|
Obecné informace:
![]() |
pohlaví: | fena |
kategorie: | ||
narození: | 2022-06-10 | |
barva: | hnědobílá | |
ČLP (SPKP): | CMKU/ASS/7606/22 | |
DKK: | A/A | |
FUCO: | čistý/clear (by parents) | |
PRA CORD1: | čistý/clear (by parents) | |
Klinické vyšetření očí: | čistý/clear (2023-06-22) | |
reg. číslo: | ||
tituly: | ||
zkoušky: | AMS, HM, DM- negativní, DAMS- clear | |
chovatel: | Eva Madziová (CHS Ruthless) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, FB- @essruthless | |
majitel: | Vanesa Pomklová (CHS Vinewood) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, IG - vinewood_kennel_cz |
Rodokmen:
otec: | Olliver Ruthless | zobrazit rodokmen |
matka: | Yohannah Ruthless |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2023-06-03 | KV KASS Zbraslav | mladých | Výborná 1, CAJC, BOJ | Renáta Tetřevová |
2023-04-30 | KV Dolní Benešov | mladých | Výborná 1, Vítěz třídy mladých | Jaroslav Matyáš (SK) |
2023-03-26 | OV Kelč | mladých | Výborná 2 | Diane Stewart Ritchie (IRL) |
2022-10-15 | KV KASS Staré Těchanovice | štěňat | Velmi nadějná 1, Nejlepší štěně | Kaven Sanna (FI) |
Zkoušky:
Potomci: