
Rodokmen: Penny od Kuňkálku
otec:Chris z Dobříčské skály | Errol vom Ritterbusch | Cleavehill Dallas |
Elga Wiebke v.d. Dongemond | ||
Cherry z Lovparku | Cedrik ze Žďárského boru | |
Elza z Lovparku | ||
matka:Alfa z Doktůrku | ||
podle pohlaví: | |
.psů | 3227 (49%) |
.fen | 3319 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1811 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
536 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2752 (42%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
539 (8%) | ||
.nezařazeno | ||
911 (14%) |
celkem | 6549 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. Asta od Dúbia | ||
(629) | ||
2. Everlasting Love Darrem Canis | ||
(429) | ||
3. Foxup Fine Blend | ||
(323) | ||
4. Mompesson Have Fun | ||
(313) | ||
5. Rowntree Knight of Reward | ||
(310) | ||
6. Roboris Angel Touch Trimere | ||
(304) | ||
7. Jamaica Glow Maligold | ||
(303) | ||
8. Cézar z Doktůrku | ||
(300) | ||
9. Herita z Libockého dolu | ||
(300) | ||
10. Alan Červený dub | ||
(300) |
otec:Chris z Dobříčské skály | Errol vom Ritterbusch | Cleavehill Dallas |
Elga Wiebke v.d. Dongemond | ||
Cherry z Lovparku | Cedrik ze Žďárského boru | |
Elza z Lovparku | ||
matka:Alfa z Doktůrku | ||