

podle pohlaví: | |
.psů | 3230 (49%) |
.fen | 3320 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1811 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
536 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2756 (42%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
539 (8%) | ||
.nezařazeno | ||
911 (14%) |
celkem | 6553 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. Mompesson Gypsy Spice | ||
(676) | ||
2. Big Brazzel I Am Legend | ||
(566) | ||
3. Kingly Kim Darrem Canis | ||
(558) | ||
4. Meadowdale Chaos | ||
(558) | ||
5. Arabica Tiferet | ||
(557) | ||
6. Mompesson Cavendish | ||
(557) | ||
7. Cid Killian Gabrettina | ||
(557) | ||
8. Cepen Celtic Dancer at Roqfolly | ||
(557) | ||
9. Alfa Tarka | ||
(557) | ||
10. Rainlas In The Black At Beresford | ||
(557) |