12.12.2024
česky |
english
podle pohlaví: | |
.psů | 3227 (49%) |
.fen | 3319 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1811 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
536 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2752 (42%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
539 (8%) | ||
.nezařazeno | ||
911 (14%) |
celkem | 6549 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. Mompesson Just The Ticket | ||
(184) | ||
2. Penrioch Patter Merchant | ||
(171) | ||
3. Trixhund Pick Pocket | ||
(166) | ||
4. Astor od Belej | ||
(163) | ||
5. Night Prince Avendesora | ||
(163) | ||
6. Winterwater Creek´s Dancing Queen | ||
(163) | ||
7. Lordsett No Mercy for Bimbiks | ||
(163) | ||
8. Paris z Křížových alejí | ||
(162) | ||
9. Alma z Miletínek | ||
(162) | ||
10. Klovstamons I Wanna Go Home | ||
(162) |