
Detail
Dowiti´s Ice Age |
![]() |
Universal information:
|
sex: | male |
category: | stud (reg.KCHLS) | |
born: | 2013-01-28 | |
colour: | liver-white | |
reg Nr.: | ČLP/ASS/6440 | |
HD: | A/A | |
FUCO: | čistý/clear (by parents) | |
PRA CORD1: | čistý/clear (by parents) | |
Ophthal proof: | čistý/clear (2/2015) | |
stud Nr: | 291/14 | |
title: | JCH ČR, BOJ, BOB | |
field trials: | ZV, BZ | |
breeder: | Kitty Hermansson (Dowiti´s) address: Wennebjörke Gård 179, 598 94 Vimmerby phone: (46)73-557 71 91, (46)73-500 39 13, email: info@dowitis.se, | |
owner: | Radka Kobylková (CHS z Jindřichovských luk) address: Sněhov 446, 468 22 Malá Skála phone: +420 607 175 169, email: radka.kobylka@centrum.cz, |
/tr>
Pedigree:
sir: | Sanque´s Cut To The Chase | detail of pedigree |
dam: | Linmoor Bound On Winning |
Shows:
date | place | class | result | judge |
---|---|---|---|---|
2015-05-10 | SV Humpolec | working | Výborný 1, CAC | Vibe Borregaard Madsen (DK) |
2015-05-09 | KV Humpolec | working | Výborný 1, CAC | Jessie Madsen (DK) |
2015-05-02 | MV Praha | working | Výborný 1, CAC, CACIB, BOS | Buvik Anne Livo (N) |
2014-08-31 | MV Mladá Boleslav | open | Výborný 1, CAC, res.CACIB | Jose M. Doval |
2014-05-24 | MV Litoměřice | intermediary | Výborný 1, CAC, CACIB, BOB | M. Řehánek |
2014-05-11 | KV Humpolec | intermediary | Výborný 2, res.CAC | Andrzej Stepinski (PL) |
2014-05-10 | KV Humpolec | intermediary | Výborný 1, CAC | Dusko Piljevič (SRB) |
2014-05-04 | SV Praha | intermediary | Výborný 2, res.CAC | Ann Corbett (GB) |
2014-02-22 | MV Brno | junior | Výborný 2 | Ing.Darina Mervová |
2013-11-03 | MV Praha | junior | Výborný 1, CAJC, BOJ | Pavel Šulcek |
2013-11-02 | MV Praha | junior | Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB | Petr Studeník |
2013-08-25 | NV Mladá Boleslav | puppy | Velmi nadějný 1, BIS dorost 4 | Miloš Kašpar |
2013-07-13 | KV Rychety | baby | Velmi nadějný 1 ,Nejlepší štěně | Miroslav Václavík |
Fields trial:
date | type | place | price | points |
---|---|---|---|---|
2016-05-14 | KZV | Sloveč | II.cena | 128 b. |
2014-10-18 | ZV | MS Praha 5 - Zličín | I. cena | 170 b. |
2014-10-04 | BZ | MS Liberec | III. cena | 50 b. |
Litters and offspring:
2020-01-16 | dam: White Alpine Lily Darrem Canis | 4 + 3 |
2019-03-08 | dam: Chlouba z Jindřichovských luk (kennel: z Jindřichovských luk) | 8 + 0 |