Detail
Ruthless Sthana z Czarnego Dworu |
|
Obecné informace:
|
pohlaví: | fena |
kategorie: | ||
narození: | 2008-02-16 | |
barva: | hnědobílá s pálením | |
ČLP (SPKP): | ČMKU/ASS/6159 (PKR.VIII-23669) | |
DKK: | ||
FUCO: | čistý/clear (by parents) | |
PRA CORD1: | čistý/clear (by parents) | |
Klinické vyšetření očí: | ||
reg. číslo: | ||
tituly: | BIS Puppy, res.CACIB, CC, CAC, res.CAC, CAJC | |
zkoušky: | ||
chovatel: | 1 1 adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
otec: | Mompesson Jester | zobrazit rodokmen |
matka: | Bogaloo`s X-Mas Surprise |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2011-07-30 | KV KASS Klokočůvek | otevřená | Výborná 2, res.CAC | Trudy Topliss (GB) |
2010-08-20 | KV Báč (SR) | otevřená | Výborná 1 | Petr Studeník |
2010-03-28 | SV Nitra (SR) | otevřená | Výborná 1, CAC, CC | Jana Janeková (SR) |
2009-09-26 | NV Prešov (SR) | otevřená | Výborná 1, CAC | Ridarčíková Gabriela (SR) |
2009-06-13 | SV Sielnica (SR) | mladých | Výborná 1, CAJC | MVDr.Vladimír Piskay |
2009-06-06 | MV Nitra (SR) | mezitřída | Výborná 1, CAC, res.CACIB | Barbara Müller (CH) |
2009-06-05 | NV Senec (SR) | mezitřída | Výborná 2, res.CAC | Leszek Siejkowski (PL) |
2009-01-24 | MV Trenčín (SR) | mladých | Výborná 1, CAJC | Jana Janeková (SR) |
2008-08-15 | KV Dunajský Klátov (SR) | štěňat | Velmi nadějná 1, BIS Puppy | Maria Jaakkola (FIN) |
2008-06-28 | MV Brno | štěňat | Velmi nadějná 1 | Jana Janeková (SR) |
2008-06-06 | NV Senec (SR) | štěňat | Velmi nadějná 1 | Janek Ľudovít (SR) |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2010-04-17 | KZV | Dolné Saliby (SR) | neobstála |
Potomci:
2015-02-14 | otec: Ruthless Mr Marty z Zaglebia (chs: Ruthless) | 2 + 3 |
  | Teddy Ruthless | pes | HB | ||
  | Tweed Ruthless | pes | HB | ||
  | Tamara Ruthless | fena | HB-p | ||
  | Ta Dagmar Ruthless | fena | HB | ||
  | Ta Svatava Ruthless | fena | HB |
2013-01-26 | otec: Ruthless Mr Marty z Zaglebia (chs: Ruthless) | 2 + 0 |
  | Quido Ruthless | pes | HB-p | ||
  | Quentin Ruthless | pes | HB |