Detail
| Rommy z Lovparku |
|
Obecné informace:
|
|
pohlaví: | fena |
| kategorie: | ||
| narození: | 1996-10-05 | |
| barva: | hnědobílá | |
| ČLP (SPKP): | SPKP 1053 | |
| DKK: | A/A | |
| FUCO: | netestováno | |
| PRA CORD1: | ||
| Klinické vyšetření očí: | netestováno (0000-00-00) | |
| reg. číslo: | 62/04 | |
| tituly: | ICH, CH SR, CH ČR, CAC, CACIB | |
| zkoušky: | ZV, BZ | |
| chovatel: | Jana Jašková (CHS z Lovparku) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, lovparkkennel@gmail.com | |
| majitel: | Jana Jašková (CHS z Lovparku) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, lovparkkennel@gmail.com |
Rodokmen:
| otec: | Adamant`s Superman | zobrazit rodokmen |
| matka: | Rwyn Heaven Can Wait |
Výstavy:
| datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 2001-08-18 | MV Bratislava (SR) | pracovní | Výborná 1, CAC, CACIB | Miroslav Zidar (SLO) |
| 2001-04-21 | SV Zubří | vítězů | Výborná 1, CAC, VSV, BOB | Peter Rudd (GB) |
| 2000-04-29 | MV České Budějovice | otevřená | Výborná 1 | D. Schleicher (D) |
| 2000-04-22 | SV Zubří | otevřená | Výborná 1, CAC | Jana Jašková |
| 2000-04-03 | MV Nitra (SK) | otevřená | Výborná 1, CAC, CACIB | - |
| 2000-03-25 | NV Nitra (SR) | otevřená | Výborná 1, CAC | Mária Lauretta Székely (HU) |
| 2000-03-18 | NV Ostrava | otevřená | Výborná 1, CAC | Božena Antonovičová |
| 1999-10-09 | MV České Budějovice | otevřená | Výborná 1, CAC, CACIB | MVDr. Ladislav Svatoš |
| 1999-09-25 | NV Brno | otevřená | Výborná 1, CAC | MVDr. Ladislav Svatoš |
| 1999-08-22 | MV Bratislava (SR) | otevřená | Výborná 1, CAC, res.CACIB | Ahrens Hana (A) |
| 1999-07-03 | MV Brno | otevřená | Velmi dobrá 1 | MVDr. Ladislav Svatoš |
| 1999-06-26 | KV Praha - Kunratice | otevřená | Výborná 3 | Dr. Peter Beyersdorf (D) |
Zkoušky:
| datum | typ | místo | cena | body |
|---|---|---|---|---|
| 2001-07-15 | BZ | Světnov | I.cena | 98 b. |
| 2000-09-09 | ZV | Světnov | III.cena | 157 b. |
| 2000-05-07 | ZV | Těškovice | I.cena | 153 b. |
Potomci:
| 2004-06-12 | otec: Springdale Pot of Tricks (chs: z Lovparku) | 4 + 2 |
  | Victorius z Lovparku | pes | HB | A/A | |
  | Voran z Lovparku | pes | HB | ||
  | Veston z Lovparku | pes | HB | ||
  | Vasco z Lovparku | pes | HB | A/A | |
  | Vesna z Lovparku | fena | HB | ||
  | Viwien z Lovparku | fena | HB |
| 1999-11-06 | otec: Rwyn Excalibur (chs: Ruthless) | 2 + 4 |
  | Harriet Ruthless | fena | ČB | C/C | |
  | Harold Ruthless | pes | ČB | ||
  | Hubert Ruthless | pes | HB | B/B | |
  | Hannah Ruthless | fena | ČB-p | C/C | |
|   | Highness Ruthless | fena | ČB | ||
|   | Hubertina Ruthless | fena | ČB-p |
