Detail
Winterwater Creek´s Dream Wizard |
|
Obecné informace:
|
pohlaví: | pes |
kategorie: | chovný/á (reg.KCHLS) | |
narození: | 2008-05-02 | |
barva: | hnědobílá | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/5598 | |
DKK: | A/A | |
FUCO: | čistý/clear (by parents) | |
PRA CORD1: | čistý/clear (by parents) | |
Klinické vyšetření očí: | čistý/clear (6/2016) | |
reg. číslo: | 252/10 | |
tituly: | CH ČR, kvalif.Cruft´s, CACIB, res.CACIB, Národní vítěz | |
zkoušky: | KZV - res.CACT, ZV, PZ | |
chovatel: | 1 1 adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 (CHS of Klamar Garden) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, galaxycz@seznam.cz |
Rodokmen:
otec: | Trimere Trading Places With Sheledams | zobrazit rodokmen |
matka: | Trollängens She |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2011-09-24 | IHA Tulln (A) | pracovní | Výborný 1 | Ann Corbett (GB) |
2011-09-04 | KV Báč (SR) | otevřená | Výborný 1, CAC, CC | David Shields (GB) |
2011-08-27 | MV Mladá Boleslav | šampiónů | Výborný 1, CAC, CACIB | Miloš Kašpar |
2011-07-16 | NV Mladá Boleslav | vítězů | Výborný 1, CAC, Národní vítěz | Dana Smržová |
2011-05-14 | MV Bratislava (SR) | pracovní | Výborný 1, CAC, CACIB, kvalif.Cruft´s | Petru Muntean (RO) |
2011-05-07 | KV Kačina | vítězů | Výborný 2, res.CAC | Marjo Jaakkola (FI) |
2011-04-23 | MV České Budějovice | šampiónů | Výborný 1, CAC, CACIB | Beradze Iuza (GEO) |
2011-02-05 | MV Brno | pracovní | Výborný 1, CAC, CACIB, kvalif.Cruft´s | B. Lundgren (S) |
2010-12-04 | IHA Wels (A) | pracovní | Výborný 1, CACA, res.CACIB | Theres Schmid (CH) |
2010-06-12 | SV Brno | otevřená | Výborný 2, res.CAC | Stig Arne Kjellevold (NOR) |
2010-02-07 | MV Brno | mezitřída | Výborný 1, CAC | Miloš Kašpar |
2009-10-24 | MV České Budějovice | mladých | Výborný 1, CAJC | Pavel Šulcek |
2009-08-14 | KV Báč (SR) | mladých | Velmi dobrý | Jessie Madsen (DK) |
2009-05-30 | ESA Třeboň | mladých | Výborný 2 | Francis Jackson (UK) |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2010-08-28 | PZ | Nový Bydžov | III.cena | 225 b. |
2010-08-21 | PZ | Hrochův Týnec | II.cena | 211 b. |
2010-05-15 | ZV | Předměřice | I.cena | 184 b. |
2009-05-03 | KZV | Malešov | I.cena - res.CACT | 192 b. |
Potomci:
2015-01-21 | matka: Bonita od Jakubského rybníka (chs: od Jakubského rybníka) | 1 + 7 |
  | Eadlyn od Jakubského rybníka | fena | HB | ||
  | Eirlys od Jakubského rybníka | fena | HB | A/A | |
  | Esma od Jakubského rybníka | fena | HB | A/A | |
  | Erek od Jakubského rybníka | pes | HB | ||
  | Enfis od Jakubského rybníka | fena | HB | ||
  | Edisa od Jakubského rybníka | fena | HB | ||
  | Eldara od Jakubského rybníka | fena | HB | ||
  | Evelina od Jakubského rybníka | fena | HB |
2012-03-31 | matka: Betula of Klamar Garden (chs: of Klamar Garden) | 1 + 7 |
  | Dianthus of Klamar garden | pes | HB | ||
  | Daboecia of Klamar garden | fena | HB | ||
  | Dahlia of Klamar garden | fena | HB | ||
  | Danaea of Klamar garden | fena | HB | A/A | |
  | Daphne of Klamar garden | fena | HB | ||
  | Deutzia of Klamar garden | fena | HB | ||
  | Dracena of Klamar garden | fena | HB | ||
  | Drosera of Klamar garden | fena | HB | A/A |
2010-12-01 | matka: Chandra z Křížových alejí (chs: z Křížových alejí) | 1 + 8 |
  | Kendy z Křížových alejí | pes | HB | ||
  | Káča z Křížových alejí | fena | HB | ||
  | Karin z Křížových alejí | fena | HB | ||
  | Kejla z Křížových alejí | fena | HB | A/B | |
  | Kery z Křížových alejí | fena | HB | ||
  | Kassie z Křížových alejí | fena | HB | ||
  | Kira z Křížových alejí | fena | HB | A/A | |
  | Kjara z Křížových alejí | fena | HB | ||
  | Kora z Křížových alejí | fena | HB |
2010-05-31 | matka: Begonia of Klamar Garden (chs: of Klamar Garden) | 5 + 3 |
  | Campanula of Klamar Garden | fena | HB | ||
  | Clematis of Klamar Garden | pes | HB | A/A | |
  | Camelia of Klamar Garden | fena | HB | A/A | |
  | Carpinus of Klamar Garden | pes | HB | ||
  | Catalpa of Klamar Garden | fena | HB | A/A | |
  | Crocus of Klamar Garden | pes | HB | ||
  | Cedrus of Klamar Garden | pes | HB | ||
  | Cosmos of Klamar Garden | pes | HB |