Detail
Essey Bohemia Jewellery |
|
Obecné informace:
|
pohlaví: | fena |
kategorie: | chovný/á (reg.KCHLS) | |
narození: | 2009-04-20 | |
barva: | černobílá | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/5629 | |
DKK: | A/A | |
FUCO: | čistý/clear (by parents) | |
PRA CORD1: | ||
Klinické vyšetření očí: | čistý/clear (2/2015) | |
reg. číslo: | 540/11 | |
tituly: | CH CZ, Krajský vítěz | |
zkoušky: | PZ, BZ | |
chovatel: | 1 1 (CHS Bohemia Jewellery) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 (CHS Bohemia Jewellery) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
otec: | Sieger´s Prime Time | zobrazit rodokmen |
matka: | Bellis z Lovoše |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2017-08-12 | MV Mladá Boleslav | veteránů | Výborná 1, BOV | Studeník Petr |
2017-07-15 | NV Mladá Boleslav | veteránů | Výborná 1, BOV | Kašpat Miloš |
2017-07-01 | NV Klatovy | veteránů | Výborná 1, BOV | Smržová Dana |
2012-11-03 | MV Praha | pracovní | Výborná 1, CAC | Petr Studeník |
2012-10-06 | Krajská výstava Litoměřice | pracovní | Výborná 1, Vítěz třídy, Krajský vítěz | Luza Beradge (GEO) |
2011-04-09 | NV Ostrava | mezitřída | Výborná 1, CAC | Zdeněk Antonovič |
2011-01-08 | NV Olomouc | mezitřída | Velmi dobrý 2 | Ing. Štefan Štefík (SR) |
2010-06-13 | KV Brno | mladých | Velmi dobrá | Frank W Bjerklund (NOR) |
2010-06-12 | SV Brno | mladých | Velmi dobrá | Stig Arne Kjellevold (NOR) |
2010-05-22 | MV Litoměřice | mladých | Výborná 2 | Anna Goldfussová |
2010-05-01 | MV Praha | mladých | Výborná 2 | Ing. Zdeněk Antonovič |
2010-04-10 | NV Ostrava | mladých | Výborná 1 | Dana Smržová |
2009-10-24 | MV České Budějovice | dorost | Velmi nadějná 1 | Pavel Šulcek |
2009-08-16 | NV o Memoriał im. Janiny Hejn - Piotrków Trybunalski (PL) | štěňat | Velmi nadějná 2 | B.Szczepkowska (PL) |
2009-08-16 | NV Piotrków Trybunalski (PL) | štěňat | Velmi nadějná 2 | Aurelija Tunkuliene (Litwa) |
2009-08-14 | KV Báč (SR) | štěňat | Velmi nadějná 2 | Jessie Madsen (DK) |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2016-11-06 | BZH | Dubí | I. cena, Vítěz zkoušek | 204 b. |
2011-10-23 | BZ | Bžany | I.cena | 108 b. |
2010-09-19 | PZ | Teplice-Štěpánov | I.cena | 226 b. |
Potomci:
2016-12-02 | otec: Alfalex Justin Enjoy The World (chs: Bohemia Jewellery) | 5 + 3 |
  | Sam Bohemia Jewellery | pes | ČB | ||
  | Sebby Bohemia Jewellery | pes | ČB | ||
  | Sonny Bohemia Jewellery | pes | HB | ||
  | Spike Bohemia Jewellery | pes | ČB | ||
  | Swen Bohemia Jewellery | pes | ČB | ||
  | Shelby Bohemia Jewellery | fena | HB | ||
  | Sunny Bohemia Jewellery | fena | HB | ||
  | Sally Bohemia Jewellery | fena | HB |
2015-03-02 | otec: Alfalex Justin Enjoy The World (chs: Bohemia Jewellery) | 4 + 1 |
  | Nico Bohemia Jewellery | pes | ČB | ||
  | Nero Bohemia Jewellery | pes | HB | B/C | |
  | Nathan Bohemia Jewellery | pes | ČB | ||
  | Nord Bohemia Jewellery | pes | HB | ||
  | Natty Bohemia Jewellery | fena | ČB | B/C |
2012-01-05 | otec: Alfalex Justin Enjoy The World (chs: ) | 5 + 3 |
  | Eyecatcher Girl Avendesora Poland | fena | ČB | ||
  | Every Move You Make Avendesora Poland | pes | ČB | A/A | |
  | Enigmatic Flame Avendesora Poland | pes | HB | B/A | |
  | Everlasting Star Avendesora Poland | pes | HB | ||
  | Everlasting Elegance Avendesora Poland | pes | ČB | ||
  | Especially for Gordius Avendesora Poland | fena | ČB | A/A | |
  | Everlasting Joy Avendesora Poland | fena | ČB | ||
  | Elegant Touch Avendesora Poland | pes | ČB |