
Detail
Bogaloo´s Undercover (+) |
![]() |
Obecné informace:
![]() |
pohlaví: | pes |
kategorie: | chovný/á (reg.KASS) | |
narození: | 2005-05-07 | |
úmrtí: | 0000-00-00 | |
barva: | černobílá | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/5153 | |
DKK: | C/C | |
FUCO: | čistý/clear (Animal Health Trust) | |
PRA CORD1: | čistý/clear (Animal Health Trust) | |
Klinické vyšetření očí: | čistý/clear (2009-06-19) | |
reg. číslo: | P002/11 | |
tituly: | CH ČR, CH SK, BOB, BIG-IV., VSV, res.CACIB, CAC, CAJC, BIS puppy, BOB puppy | |
zkoušky: | ZV | |
chovatel: | 1 1 adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | Eva Madziová (CHS Ruthless) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, FB- @essruthless |
Rodokmen:
otec: | Roqfolly Orient Express | zobrazit rodokmen |
matka: | Fairsky Murder She Wrote |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2012-04-28 | SV KASS Klokočůvek | pracovní | Výborný 4 | Marie Merchant (AUS) |
2011-12-10 | Adventní výstava KASS | pracovní | Výborný 1, CAC | Gareth Lawler (GB) |
2010-07-04 | NV Bialsko Biala (PL) | otevřená | Výborný 1, CWC, NPwR, BOB | Jadwiga Konkiel (PL) |
2008-08-15 | KV Dunajský Klátov (SR) | Výborný 1, BIS-II. čestné třídy | Maria Jaakkola (FIN) | |
2008-04-19 | SV Dvorianky (SR) | pracovní | Výborný 1, CAC | Věra Vítková (SR) |
2008-01-26 | MV Trenčín (SR) | otevřená | Výborný 1, CAC | Miloš Kašpar |
2008-01-12 | NV Olomouc | vítězů | Výborný 2, res.CAC | MVDr. Ladislav Svatoš |
2007-09-09 | KV Brno Žebětín | šampiónů | Výborný 3 | Tarja Hovila (FIN) |
2007-07-29 | EV španělů Stockerau (A) | pracovní | Velmi dobrý | Jessie Madsen (DK) |
2007-07-28 | KV Stockerau (A) | pracovní | Velmi dobrý | Laurent Pichard (CH) |
2007-06-09 | Evropská výstava Zagreb (HR) | otevřená | Výborný 4 | Luis Catalan (P) |
2007-06-03 | SV Nitra (SR) | pracovní | Výborný 1, CAC, VSV | Ing. Zdeněk Antonovič |
2007-06-02 | MV Nitra (SR) | otevřená | Výborný 1, CAC, res. CACIB | Miloš Kašpar |
2007-05-26 | SV Praha | otevřená | Výborný 2, res. CAC | C.Muirhead (GB), dorost - M.Novák (SR) |
2007-05-12 | MV Bratislava (SR) | otevřená | Výborný 1, CAC, res.CACIB | Mgr. Jana Janeková (SR) |
2007-04-28 | MV Praha | otevřená | Velmi dobrý 2 | Pavel Šulcek |
2007-04-21 | MV České Budějovice | mezitřída | Výborný 1, CAC, res.CACIB | MVDr. Ladislav Svatoš |
2007-04-14 | NV Ostrava | mezitřída | Velmi dobrý 1 | František Siladi |
2006-11-12 | World Dog Show Poznaň (PL) | mezitřída | Výborný 2 | Rodi Hübental (NOR) |
2006-11-05 | KV Nitra (SR) | mezitřída | Výborný 1, CAC | MariaLuise Doppelreiter (A) |
2006-08-20 | MV Bratislava (SR) | mezitřída | Výborný 1, CAC, res.CACIB | Tabo Giovanni Batista (I) |
2006-08-19 | MV Bratislava (SR) | mezitřída | Velmi dobrý | Zidar Miroslav (SLO) |
2006-06-24 | MV Brno | mladých | Výborný 2 | Dana Smržová |
2006-05-20 | MV Litoměřice | mladých | Výborný 3 | Klemann (D) |
2006-05-14 | SV Brno Žebětín | mladých | Výborný 2 | Jana Janeková (SR) |
2006-04-29 | MV Praha | mladých | Výborný 2 | MVDr. Ladislav Svatoš |
2006-04-22 | MV České Budějovice | mladých | Výborný 3 | Judr. B. Jindřichovský |
2006-04-08 | NV Ostrava | mladých | Výborný 3 | Petr Studeník |
2006-02-11 | MV Brno | mladých | Výborný 1, CAJC, BOB, BIG-IV. | Jana Jašková (SR) |
2005-11-27 | MV Zagreb (HR) | štěňat | Velmi nadějný 1, BOB puppy | Paula Rekiranta (FIN) |
2005-11-26 | MV Zagreb (HR) | štěňat | Velmi nadějný 1, BOB puppy | Sigrid Jarmer (A) |
2005-11-06 | KV Nitra (SR) | štěňat | Velmi nadějný 1 | P. Beyersdorf (D) |
2005-09-18 | KV Brno - Žebětín | štěňat | Velmi nadějný 1, BIS puppy | J. Olszewski (PL) |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2007-00-00 | ZV | OMS - VS | I.cena | 177 b. |
Potomci:
2012-07-12 | matka: Ruthless Lucy z Zaglebia (chs: Ruthless) | 2 + 5 |
![]() | Pan Brock Ruthless | pes | ČB | ||
  | Pan Willibald Ruthless | pes | HB | ||
  | Pandora Ruthless | fena | HB | ||
  | Paní Wilda Ruthless | fena | ČB | ||
![]() | Perla Ruthless | fena | ČB | ||
![]() | Petra Ruthless | fena | ČB | ||
![]() | Petunie Ruthless | fena | HB | A/A |
2009-09-13 | matka: Bogaloo`s X-Mas Surprise (chs: Ruthless) | 3 + 2 |
![]() | Ruthless Mr Sven z Zaglebia | pes | HB | ||
![]() | Ruthless Mr Marty z Zaglebia | pes | HB | A/A | |
![]() | Ruthless Mr Peter z Zaglebia | pes | ČB | ||
![]() | Ruthless Mrs Anna z Zaglebia | fena | HB | ||
![]() | Ruthless Mrs Anastazia z Zaglebia | fena | HB |