Detail
| Beatrix od Jakubského rybníka |
|
|
Obecné informace:
|
|
pohlaví: | fena |
| kategorie: | chovný/á (reg.KCHLS) | |
| narození: | 2010-06-09 | |
| barva: | hnědobílá | |
| ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/5825 | |
| DKK: | A/A | |
| FUCO: | čistý/clear (by parents) | |
| PRA CORD1: | ||
| Klinické vyšetření očí: | ||
| reg. číslo: | 578/14 | |
| tituly: | JCH ČR, BIS, BIS Junior, BIG Junior, BIG-II., BIG-IV., BOB, Klubový vítěz, Nejlepší mladý plemene, Klubový vítěz mladých, CC, CACIB, CAC, CAJC | |
| zkoušky: | ||
| chovatel: | 1 1 (CHS od Jakubského rybníka) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
| majitel: | 1 1 (CHS od Stroupinského potoka) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
| otec: | Buxus of Klamar Garden | zobrazit rodokmen |
| matka: | Adina od Jakubského rybníka |
Výstavy:
| datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 2013-07-13 | KV Rychety | otevřená | Výborná 1,CAC | Miroslav Václavík |
| 2012-06-16 | KV KCHLS Pardubice | otevřená | Výborná 1, CAC | Nicola Calvert (GB) |
| 2012-06-09 | KV KASS Praha | otevřená | Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, CC, BOB | Ray Smith (GB) |
| 2012-04-28 | SV KASS Klokočůvek | otevřená | Výborná 3 | Marie Merchant (AUS) |
| 2011-10-08 | MV České Budějovice | mezitřída | Výborná 1, CAC, CACIB, BOB | Miloš Kašpar |
| 2011-08-27 | MV Mladá Boleslav | mladých | Výborná 1, CAJC, BOJ, BOB, BIG-III., BOD Junior | Miloš Kašpar |
| 2011-07-30 | KV KASS Klokočůvek | mladých | Výborná 3 | Trudy Topliss (GB) |
| 2011-06-04 | NV Klatovy | mladých | Výborná 1, CAJC, Nejlepší mladý plemene, BOB, BIG Junior, BIG-II. | Miloš Kašpar |
| 2011-05-22 | MV Litoměřice | mladých | Výborná 1, CAJC | Herbert Klemann (D) |
| 2011-05-14 | MV Praha | mladých | Výborná 1, CAJC, BOB, BIG-IV. | Jerzy Olszewski (PL) |
| 2011-05-07 | KV Kačina | mladých | Výborná 1, CAJC, Klubový vítěz mladých, Nejlepší mladý plemene, BOB, BIS Junior, BIS | Marjo Jaakkola (FI) |
| 2011-02-06 | MV Brno | dorost | Velmi nadějná 1 | P. Iversen (N) |
Zkoušky:
Potomci:
| 2015-04-28 | otec: Harri od Stroupinského potoka (chs: od Stroupinského potoka) | 6 + 3 |
  | Marcus od Stroupinského potoka | pes | HB | A/A | |
  | Meris od Stroupinského potoka | pes | HB | A/A | |
|   | Magic od Stroupinského potoka | pes | |||
|   | Merlin od Stroupinského potoka | pes | |||
|   | Marsan od Stroupinského potoka | pes | |||
|   | Mervin od Stroupinského potoka | pes | |||
  | Monie od Stroupinského potoka | fena | HB | ||
|   | Marylin od Stroupinského potoka | fena | |||
  | Magia od Stroupinského potoka | fena | HB |
