Detail
Erita z Libockého dolu |
|
Obecné informace:
|
pohlaví: | fena |
kategorie: | ||
narození: | 1997-08-28 | |
barva: | hnědobílá s pálením | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/4078 | |
DKK: | A/A | |
FUCO: | netestováno | |
PRA CORD1: | ||
Klinické vyšetření očí: | netestováno (0000-00-00) | |
reg. číslo: | 404/00 | |
tituly: | VSV, CAC, CAJC | |
zkoušky: | ZV, PZ, SVP, LZ, KVZ - res.CACT | |
chovatel: | 1 1 (CHS z Libockého dolu) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 (CHS z Libockého dolu) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
otec: | Baron z Kolence | zobrazit rodokmen |
matka: | Brita z Libockého dolu |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
1999-05-29 | NV Ostrava | otevřená | Výborná 1, CAC | Pavel Šulcek |
1999-04-24 | SV Zubří | mezitřída | Výborná 1, CAC, VSV | Dagmar Poláková |
1999-02-06 | MV Brno | otevřená | Velmi dobrá | Dr. Thomas Jakel |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2001-08-25 | KVZ | Potštát | I.cena - res.CACT | 472 b. |
2001-00-00 | SVP | OMS - PR | II.cena | 62 b. |
2001-00-00 | LZ | OMS - PR | I.cena | 352 b. |
1999-00-00 | ZV | OMS - NJ | I.cena | 192 b. |
1999-00-00 | PZ | OMS - PR | I.cena | 240 b. |
Potomci:
2005-05-09 | otec: Springdale Pot of Tricks (chs: z Libockého dolu) | 2 + 2 |