Obecné informace:
| název: | ze Šipší |
| chovatel: | Roman Hubek |
| stát: | Česká republika |
| adresa: | Masarykova 269, 284 01 Kutná Hora |
| telefon: | +420 723 273 495 |
| telefon 2: | +420 327 512 182 |
| email: | iva.hubkova@seznam.cz |
| email 2: | r.hubek@seznam.cz |
| www: |
V majetku CHS:
| narozen | jméno | pohlaví | barva | DKK |
|---|---|---|---|---|
| 1995-04-13 | Fanny od Lesního rohu | fena | Č/B | A/A |
| 2001-01-09 | Cora ze Šipší | pes | Č/B-p | E/A |
| 2003-01-06 | Ela ze Šipší | fena | Č/B-p | C/B |
| 2004-01-26 | Fela ze Šipší | fena | H/B-p | A/A |
Vrhy:
| datum | matka | otec | potomci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-04-30 | Fanny od Lesního rohu | Chamir z Křížových alejí | 5+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-05-23 | Fanny od Lesního rohu | Chamir z Křížových alejí | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-01-09 | Fanny od Lesního rohu | Race of Sun Darrem Canis | 6+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-01-01 | Fanny od Lesního rohu | Race of Sun Darrem Canis | 2+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-01-06 | Fanny od Lesního rohu | Paris z Křížových alejí | 6+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-01-26 | Alma z Dianina veselí | Cirus ze Šipší | 2+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-14 | Ela ze Šipší | Goya od Lesního rohu | 5+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-13 | Ela ze Šipší | Goya od Lesního rohu | 5+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-22 | Fela ze Šipší | Victorious Wind Darrem Canis | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-22 | Ela ze Šipší | Victorious Wind Darrem Canis | 6+5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-08 | Fela ze Šipší | Paris z Křížových alejí | 5+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-15 | Ela ze Šipší | Arny z Větrné paseky | 4+5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-11 | Fela ze Šipší | Paris z Křížových alejí | 3+4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-07 | Ela ze Šipší | Arny z Větrné paseky | 3+5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
