Obecné informace:
| název: | z Krzáku |
| chovatel: | 1 1 |
| stát: | Česká republika |
| adresa: | 1 |
| telefon: | 1 |
| telefon 2: | 1 |
| email: | 1 |
| email 2: | |
| www: | 1 |
V majetku CHS:
| narozen | jméno | pohlaví | barva | DKK |
|---|---|---|---|---|
| 1999-09-18 | Atlanta Magic Street | fena | Č/B-p | A/B |
| 2004-04-13 | Ela z Krzáku | fena | H/B-p | E/E |
Vrhy:
| datum | matka | otec | potomci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-00-00 | Anny ze Sudet | Adar z Křížových alejí | 0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-05-19 | Anny ze Sudet | Adar z Křížových alejí | 4+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996-06-01 | Anny ze Sudet | Errol vom Ritterbusch | 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-02-01 | Anny ze Sudet | Errol vom Ritterbusch | 1+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-03-22 | Anny ze Sudet | Chamir z Křížových alejí | 2+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-04-24 | Anny ze Sudet | Chamir z Křížových alejí | 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-06-06 | Atlanta Magic Street | Aron z Kozojedského vršku | 4+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-13 | Atlanta Magic Street | Aron z Kozojedského vršku | 1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
