
Obecné informace:
název: | KV Pardubice |
stát: | Česká republika |
datum: | 2015-08-08 |
rozhodčí: | Frances Jackson (UK) |
Výsledky - psi:
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
Alfalex Justin Enjoy The World | Výborný 1 | |
Roqfolly Balroom Blitz | Výborný 2 | |
dorost | Hairy Hunter Rockdale | Velmi nadějný 1 |
mladých | Baccardi Raphael Gabrettina | Velmi dobrý 4 |
mladých | Dougles Dotty Dogs | Velmi dobrý |
mladých | Downey Dotty Dogs | Velmi dobrý |
mladých | Echinops of Klamar garden | Výborný 3 |
mladých | Great Gabe Rockdale | Výborný 2 |
mladých | Latin od Stroupinského potoka | Výborný 1, CAJC |
mezitřída | Cullen Dotty Dogs | Výborný 2 |
mezitřída | Chyt od Škrabalky | Velmi dobrý 3 |
mezitřída | Melverly Skymas | Výborný 1, CAC |
otevřená | Sinbadjill Ares | Výborný 2, res.CAC |
otevřená | Arthur King z Loňského léta | Výborný 4 |
otevřená | Augustus Maximilian Gabrettina | Výborný 1, CAC |
otevřená | St. Tommy Ruthless | Výborný 3 |
pracovní | Camill z Loňského léta | Výborný 3 |
pracovní | Ingo od Stroupinského potoka | Výborný 1, CAC, Vítěz Pardubic, BOS, BIS pracovní |
pracovní | Jason Bohemia Jewellery | Výborný 4 |
pracovní | Nielson Ruthless | Výborný 2, res.CAC |
vítězů | Ruthless Mr Marty z Zaglebia | Výborný 1, CAC |
vítězů | Olliver Ruthless | Výborný 2 |
veteránů | Acer of Klamar Garden | Výborný 1, BOV, BIS veterán II |
Výsledky - feny:
třída | fena | hodnocení |
---|---|---|
štěňat | Emma Dragons Manor | Nadějná |
štěňat | Eowyn Dragons Manor | Velmi nadějná 3 |
štěňat | Madame Blueberry Gordius | Velmi nadějná 2 |
štěňat | Natty Bohemia Jewellery | Velmi nadějná |
štěňat | Sieger´s Sweet and Sophisticated | Velmi nadějná |
štěňat | Ta Svatava Ruthless | Velmi nadějná 4 |
štěňat | Tamara Ruthless | Velmi nadějná 1 |
dorost | Hairy Harra Rockdale | Velmi nadějná 1 |
dorost | Eadlyn od Jakubského rybníka | Velmi nadějná 2 |
mladých | Delia Dotty Dogs | Výborná |
mladých | Dellys Dotty Dogs | Výborná |
mladých | Dixis od Jakubského rybníka | Výborná 2 |
mladých | Dominase Dotty Dogs | Velmi dobrá |
mladých | Elodea of Klamar Garden | Výborná 1, CAJC, BOJ, BIS-junior |
mladých | Great Ghanna Rockdale | Výborná 3 |
mladých | Chelsea od Škrabalky | Výborná 4 |
mezitřída | Cabrielle z Loňského léta | Velmi dobrá |
mezitřída | Camberley Dotty Dogs | Výborná 2, res.CAC |
mezitřída | Fancy Fiddie Rockdale | Výborná 3 |
mezitřída | Fancy Flicka Rockdale | Výborná 4 |
mezitřída | History Magic Street | Výborná 1, CAC |
otevřená | Anna Aurelia Gabrettina | Výborná 2, res.CAC |
otevřená | Kira od Stroupinského potoka | Výborná 1, CAC, Vítěz Pardubic, BOB |
otevřená | Petunie Ruthless | Velmi dobrá 4 |
otevřená | Belcora Mysterion Britanica | Výborná 3 |
pracovní | Andorra Dotty Dogs | Výborná 4 |
pracovní | Bonita od Jakubského rybníka | Výborná 3 |
pracovní | Danaea of Klamar garden | Výborná 2, res.CAC |
pracovní | Perla Ruthless | Výborná 1, CAC |
vítězů | Camelia of Klamar Garden | Výborná 1, CAC |
veteránů | Begonia of Klamar Garden | Výborná 1 |
veteránů | Cita od Škrabalky | Výborná 2 |
Fotogalerie:
![]() |
Camberley Dotty Dogs |