
Obecné informace:
název: | MV Brno |
stát: | Česká republika |
datum: | 2018-02-04 |
rozhodčí: | Ahrens Hana |
Výsledky - psi:
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
dorost | Leafy Art JP Celtic Thunder Jack | Velmi nadějný 1 |
mladých | Mr Bond Tamaam | Výborný 2 |
mladých | Z-Richard Ruthless | Výborný 1, CAJC, BOJ |
mezitřída | Ábel od Šrámoty | Výborný 2, res. CAC |
mezitřída | Logan z Křížových alejí | Výborný 1, CAC |
otevřená | Icicles Shaggy Dog Story | Výborný 1, CAC |
šampiónů | Cullen Dotty Dogs | Výborný 2, res. CAC, res. CACIB |
šampiónů | Alfalex Justin Enjoy The World | Výborný 1, CAC, CACIB, BOS |
Výsledky - feny:
třída | fena | hodnocení |
---|---|---|
mladých | Amy z Hazmburka | Velmi dobrá 2 |
mladých | Rosie Bohemia Jewellery | Výborná 1, CAJC |
mezitřída | Quinny Bohemia Jewellery | Velmi dobrá 1 |
otevřená | Beyonce Juliet Buxusson | Výborná 1, CAC |
pracovní | Elodea of Klamar Garden | Výborná 1, CAC |
pracovní | Natty Bohemia Jewellery | Výborná 2, res. CAC |
šampiónů | Amaryllis Monroe Buxusson | Výborná 1, CAC, CACIB, BOB |
šampiónů | Dina Ester Cizera | Výborná 3 |
šampiónů | Ora Bohemia Jewellery | Výborná 2, res. CAC, res. CACIB |
veteránů | Casey Bohemia Jewellery | Výborná 1, BOV |
Fotogalerie:
![]() |
|
![]() |
BOB, BOS, BOJ a BOV |