
Obecné informace:
název: | NV Mosonmagyarovar |
stát: | HU |
datum: | 2018-04-28 |
rozhodčí: | Janeková Jana (SK) |
Výsledky - psi:
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
šampiónů | Viggo Ruthless | Výborný 1, CAC, BOB |
Fotogalerie:
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
podle pohlaví: | |
.psů | 3147 (49%) |
.fen | 3246 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1791 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
534 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2699 (42%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
534 (8%) | ||
.nezařazeno | ||
838 (13%) |
celkem | 6396 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. Kim od Stroupinského potoka | ||
(4407) | ||
2. Charlescroft Cover Up | ||
(2749) | ||
3. Roqfolly For Your Eyes Only | ||
(2049) | ||
4. Night Prince Avendesora | ||
(1943) | ||
5. Viggo Ruthless | ||
(1936) | ||
6. Hector Dragons Manor | ||
(1893) | ||
7. Fergie Ruthless | ||
(1892) | ||
8. Judith I. Ruthless | ||
(1875) | ||
9. Race of Sun Darrem Canis | ||
(1844) | ||
10. Wongan Kadenza | ||
(1844) |
název: | NV Mosonmagyarovar |
stát: | HU |
datum: | 2018-04-28 |
rozhodčí: | Janeková Jana (SK) |
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
šampiónů | Viggo Ruthless | Výborný 1, CAC, BOB |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |