
Obecné informace:
název: | KV KCHPS Pezinok (SK) |
stát: | SK |
datum: | 2018-05-19 |
rozhodčí: | Graham Tom (UK) |
Výsledky - psi:
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
štěňat | Glamory Ginnie The Pooh | Velmi nadějný 1 |
dorost | Finley Dotty Dogs | Nadějný 1 |
mladých | Mr. Moto From Tamaam | Výborný 1, CAJC, KV mladých |
mladých | Mr. Holmes Tamaam | Výborný 2 |
otevřená | Viny zo Sadenca | Výborný 2 |
otevřená | Beresford Wild West Hero | Výborný 1, CAC, CC, KV, BOS |
pracovní | Baccardi Raphael Gabrettina | Výborný 1, CAC, CC |
šampiónů | Augustus Maximilian Gabrettina | Výborný 1, CAC, CC |
šampiónů | Z-Richard Ruthless | Výborný 2, res. CAC |
Výsledky - feny:
třída | fena | hodnocení |
---|---|---|
dorost | Elisabeth Haršániho dvor | Velmi nadějná 1 |
mladých | Dune Dorian Gabrettina | Velmi dobrá 4 |
mladých | Nasturcja Tamaam | Výborná 2 |
mladých | Penelopa zo Srnčej doliny | Výborná 3 |
mladých | Fittonia of Klamar Garden | Výborná 1, CAJC, KV mladých, BOJ |
mezitřída | Sinbadjill Bona Dea | Výborná 1, CAC, CC |
otevřená | Clementine Coccinelle Gabrettina | Výborná 1, CAC, CC |
otevřená | Yohannah Ruthless | Velmi dobrá 2 |
šampiónů | Illumination Tamaam | Výborná 2, res. CAC |
šampiónů | Elodea of Klamar Garden | Výborná 1, CAC, CC, KV, BOB |