
Obecné informace:
název: | MV České Budějovice |
stát: | Česká republika |
datum: | 2018-10-06 |
rozhodčí: | Höger Suzane (A) |
Výsledky - psi:
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
mladých | Leafy Art JP Celtic Thunder Jack | Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB, jun. BIG I. místo, BIG IV. místo |
mladých | Timy Bohemia Jewellery | Výborný 2 |
otevřená | Vanilla Orchid Darrem Canis | Výborný 1, CAC |
pracovní | Ruby de Syringa | Výborný 1, CAC, res. CACIB |
šampiónů | Marcus od Stroupinského potoka | Výborný 1, CAC, CACIB |
Výsledky - feny:
třída | fena | hodnocení |
---|---|---|
dorost | Ginger Dragons Manor | Velmi nadějná 1 |
mladých | Tessy Bohemia Jewellery | Výborná 1, CAJC |
mezitřída | Arwena Venandi Peritus | Velmi dobrá 1 |
otevřená | Betty-Bee Zlaté jablko | Výborná 2, res. CAC |
otevřená | Icy Indira Rockdale | Výborná 1, CAC, CACIB, BOS |
šampiónů | Beyonce Juliet Buxusson | Výborná 1, CAC, res. CACIB |