
Obecné informace:
název: | MV Brno |
stát: | Česká republika |
datum: | 2019-02-02 |
rozhodčí: | Stepinski Andrzej (PL) |
Výsledky - psi:
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
dorost | Argus Modraszek z Lesnej Gromady | Velmi nadějný 1 |
dorost | Great Gatsby Dotty Dogs | Velmi nadějný 2 |
mladých | Beny z Tatarských Lipek | Velmi dobrý 2 |
mladých | Cornelius Santo Buxusson | Výborný 1, CAJC, BOJ |
mezitřída | Timy Bohemia Jewellery | Výborný 1, CAC, CACIB, BOB |
otevřená | André od Šrámoty | Velmi dobrý 2 |
otevřená | Buggatti Venetta Gabrettina | Výborný 1, CAC, res. CACIB |
pracovní | Nathan zo Srnčej doliny | Výborný 1, CAC |
šampiónů | Leafy Art JP Celtic Thunder Jack | Výborný 1, CAC |
veteránů | Alfalex Justin Enjoy The World | Výborný 1, BOV |
Výsledky - feny:
třída | fena | hodnocení |
---|---|---|
mladých | Akina z Niveckého dvora | Výborná 2 |
mladých | Bonnie z Tatarských Lipek | Velmi dobrý 3 |
mladých | Calla Lilly Buxusson | Výborná 1, CAJC |
pracovní | Tessy Bohemia Jewellery | Výborná 1, CAC, CACIB, BOS |
šampiónů | Beyonce Juliet Buxusson | Výborná 1, CAC, res. CACIB |