
Obecné informace:
název: | MV Debrecen (HU) |
stát: | HU |
datum: | 2019-04-20 |
rozhodčí: | Lakodi Szaba Zsolt (RO) |
Výsledky - psi:
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
šampiónů | Viggo Ruthless | Výborný 1, CAC, CACIB, BOB |
podle pohlaví: | |
.psů | 3183 (49%) |
.fen | 3274 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1809 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
536 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2723 (42%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
534 (8%) | ||
.nezařazeno | ||
858 (13%) |
celkem | 6460 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. Fik Paulenov dvor | ||
(5548) | ||
2. Michelangelo Ruthless | ||
(4906) | ||
3. Roqfolly For Your Eyes Only | ||
(4468) | ||
4. Charlescroft Cover Up | ||
(3231) | ||
5. Judith Ruthless | ||
(2963) | ||
6. Herbert Ruthless | ||
(2954) | ||
7. Eirlys od Jakubského rybníka | ||
(2953) | ||
8. Judith I. Ruthless | ||
(2939) | ||
9. Gloria Dragons Manor | ||
(2921) | ||
10. Roqfolly Balroom Blitz | ||
(2918) |
název: | MV Debrecen (HU) |
stát: | HU |
datum: | 2019-04-20 |
rozhodčí: | Lakodi Szaba Zsolt (RO) |
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
šampiónů | Viggo Ruthless | Výborný 1, CAC, CACIB, BOB |