
Obecné informace:
název: | MV Debrecen (HU) |
stát: | HU |
datum: | 2019-04-20 |
rozhodčí: | Lakodi Szaba Zsolt (RO) |
Výsledky - psi:
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
šampiónů | Viggo Ruthless | Výborný 1, CAC, CACIB, BOB |
podle pohlaví: | |
.psů | 3204 (49%) |
.fen | 3302 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1811 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
536 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2730 (42%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
536 (8%) | ||
.nezařazeno | ||
896 (14%) |
celkem | 6509 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. Lordsett Just My Style | ||
(4166) | ||
2. Night Prince Avendesora | ||
(2902) | ||
3. Peace River Ikars Flight | ||
(2898) | ||
4. Cilka od Nešpánu | ||
(2897) | ||
5. Cameron River Ikar´s Flight | ||
(2897) | ||
6. As You Like It Vinewood | ||
(2897) | ||
7. Mompesson Escourt | ||
(2896) | ||
8. Nathan zo Srnčej doliny | ||
(2896) | ||
9. Princess of Light Darrem Canis | ||
(2894) | ||
10. Eirlys od Jakubského rybníka | ||
(2894) |
název: | MV Debrecen (HU) |
stát: | HU |
datum: | 2019-04-20 |
rozhodčí: | Lakodi Szaba Zsolt (RO) |
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
šampiónů | Viggo Ruthless | Výborný 1, CAC, CACIB, BOB |