
Obecné informace:
název: | MV Debrecen (HU) |
stát: | HU |
datum: | 2019-04-20 |
rozhodčí: | Lakodi Szaba Zsolt (RO) |
Výsledky - psi:
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
šampiónů | Viggo Ruthless | Výborný 1, CAC, CACIB, BOB |
podle pohlaví: | |
.psů | 3078 (49%) |
.fen | 3179 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1764 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
531 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2654 (42%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
527 (8%) | ||
.nezařazeno | ||
784 (13%) |
celkem | 6260 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. Barecho Name Of The Game | ||
(8723) | ||
2. Charlescroft Cover Up | ||
(7153) | ||
3. Roqfolly For Your Eyes Only | ||
(1967) | ||
4. Rowntree Sweet Harmony | ||
(1904) | ||
5. Linmoor Zimply Zalient | ||
(1762) | ||
6. Etna z Libockého dolu | ||
(1760) | ||
7. Every Move You Make Avendesora Poland | ||
(1759) | ||
8. Omega od Belej - Springer | ||
(1674) | ||
9. Aki od Horáčků | ||
(1655) | ||
10. Calvdale Softly Softly | ||
(1596) |
název: | MV Debrecen (HU) |
stát: | HU |
datum: | 2019-04-20 |
rozhodčí: | Lakodi Szaba Zsolt (RO) |
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
šampiónů | Viggo Ruthless | Výborný 1, CAC, CACIB, BOB |