
Obecné informace:
název: | MV Debrecen (HU) |
stát: | HU |
datum: | 2019-04-20 |
rozhodčí: | Lakodi Szaba Zsolt (RO) |
Výsledky - psi:
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
šampiónů | Viggo Ruthless | Výborný 1, CAC, CACIB, BOB |
podle pohlaví: | |
.psů | 3147 (49%) |
.fen | 3246 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1791 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
534 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2699 (42%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
534 (8%) | ||
.nezařazeno | ||
838 (13%) |
celkem | 6396 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. Kim od Stroupinského potoka | ||
(4400) | ||
2. Charlescroft Cover Up | ||
(2740) | ||
3. Roqfolly For Your Eyes Only | ||
(2041) | ||
4. Viggo Ruthless | ||
(1932) | ||
5. Night Prince Avendesora | ||
(1929) | ||
6. Hector Dragons Manor | ||
(1887) | ||
7. Fergie Ruthless | ||
(1885) | ||
8. Judith I. Ruthless | ||
(1869) | ||
9. Race of Sun Darrem Canis | ||
(1840) | ||
10. Wongan Kadenza | ||
(1836) |
název: | MV Debrecen (HU) |
stát: | HU |
datum: | 2019-04-20 |
rozhodčí: | Lakodi Szaba Zsolt (RO) |
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
šampiónů | Viggo Ruthless | Výborný 1, CAC, CACIB, BOB |