Obecné informace:
| název: | MV Brno |
| stát: | Česká republika |
| datum: | 2019-06-22 |
| rozhodčí: | Studeník Petr |
Výsledky - psi:
| třída | pes | hodnocení |
|---|---|---|
| mladých | Edmund Christopher Gabrettina | Výborný 1, CAJC, BOS |
| mladých | Harvey z Lipových dolin | Velmi dobrý 3 |
| mladých | Chris z Vítkova dvora | Výborný 2 |
| pracovní | Carlos od Jakubského rybníka | Výborný 1, CAC |
| pracovní | Logan z Křížových alejí | Velmi dobrý 2 |
| šampiónů | Bobby Brown Buxusson | Výborný 2, res. CAC, res. CACIB |
| šampiónů | Nathan zo Srnčej doliny | Výborný 1, CAC, CACIB |
Výsledky - feny:
| třída | fena | hodnocení |
|---|---|---|
| mladých | Donna z Chvatelského dolíku | Velmi dobrá 2 |
| mladých | Gyda od Jakubského rybníka | Výborná 1, CAJC, BOJ |
| mezitřída | Fittonia of Klamar Garden | Výborná 1, CAC, CACIB, BOB |
| otevřená | Mackenzie River Ikars Flight | Velmi odbrá 1 |
