
Obecné informace:
název: | WDS Brno |
stát: | Česká republika |
datum: | 2021-10-01 |
rozhodčí: | Jakkel Tamás (HU) |
Výsledky - psi:
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
dorost | Aladin Srdcové eso | Velmi nadějný 2 |
dorost | Long Time No See Avendesora Poland | Velmi nadějný 1, World Promise 2021 |
mladých | Emilio Olli Buxusson | Výborný 4 |
mladých | Above The Sky Avendesora Poland | Výborný 3 |
mladých | Siegers Easter Day | Výborný 1, CAJC, World Junior Winner 2021, BOJ, BOS |
mladých | Visagna OffThe Leash | Výborný 2 |
mezitřída | Hancock Dotty Dogs | Výborný 2, res. CAC |
mezitřída | Hugo Dragons Mannor | Výborný 4 |
mezitřída | Finkensee Energetic Eros | Výborný 3 |
mezitřída | Professor Xavier Elater Polonica | Výborný 1, CAC |
otevřená | Hector Dragons Manor | Výborný |
otevřená | Get On Top Lordsett | Výborný 4 |
otevřená | Imagine a Great Future Avendesora | Výborný 2, res. CAC |
otevřená | Siegers Crocodile Rock | Výborný 1, CAC, World Winner, CACIB |
otevřená | Big Brazzel X Marks the Spot | Výborný 3 |
pracovní | Donatello Fredo Buxusson | Výborný 4 |
pracovní | Enzo Black Pearl Veil | Výborný 1, CAC |
pracovní | Winton This Time | Výborný 2, res. CAC |
pracovní | Timy Bohemia Jewellery | Výborný 3 |
šampiónů | Leafy Art JP Celtic Thunder Jack | Výborný |
šampiónů | Cornelius Santo Buxusson | Výborný |
šampiónů | Barecho Choose Me Or Lose Me | Výborný |
šampiónů | Every Beat Of My Heart Avendesora | Výborný 4 |
šampiónů | Siegers Play The Game | Výborný 2, res. CAC |
šampiónů | Tiamankas Expensive Money | Výborný 3 |
šampiónů | Siegers Walk On The Wilde Side | Výborný 1, CAC, res. CACIB |
veteránů | Alfalex Justin Enjoy The World | Výborný 1, World Veteran Winner 2021 |
Výsledky - feny:
třída | fena | hodnocení |
---|---|---|
štěňat | Favours Blaze Of Glory | Velmi nadějná 1, World Promise 2021 |
dorost | Audrey Srdcové eso | Nadějná 1 |
mladých | Colepeppers Intestellar Jamboree | Výborná |
mladých | Big Brazel Famous Choice | Výborná 4 |
mladých | Siegers a Beautiful Mind | Výborná 2 |
mladých | Siegers Easter Parade | Výborná 1, CAJC, World Junior Winner 2021 |
mladých | X-Mas Blessing Tamaam | Výborná 3 |
mezitřída | Fergie Ruthless | Výborná 3 |
mezitřída | Gazania of Klamar Garden | Výborná 2, res. CAC |
mezitřída | Yordana Ruthless | Velmi dobrá 4 |
mezitřída | Visanga Sweet Pea | Výborná 1, CAC |
otevřená | Akae Beka Adelville | Velmi dobrá 3 |
otevřená | Dellysia Buxusson | Výborná 1, CAC, res. CACIB |
otevřená | Winterwater Creeks Just a Sweetheart | Výborná 2, res. CAC |
pracovní | Calla Lilly Buxusson | Výborná 1, CAC |
pracovní | Danya Naira Buxusson | Výborná 2, res. CAC |
pracovní | Tessy Bohemia Jewellery | Výborná 3 |
šampiónů | X-Sofie Ruthless | Výborná 3 |
šampiónů | Barecho Hallelujah Moment | Výborná 4 |
šampiónů | Lordsett Glitter Gold | Výborná 2, res. CAC |
šampiónů | Siegers Never Walk ALone | Výborná 1, CAC, World Winner 2021, CACIB, BOB |
veteránů | Mompesson Victorious | Výborná 2 |
veteránů | Art-Waves Supernova | Výborná 1, World Verean Winner, BOV |