
Obecné informace:
název: | MV Litoměřice |
stát: | Česká republika |
datum: | 2022-05-21 |
rozhodčí: | Šulcek Pavel |
Výsledky - psi:
třída | pes | hodnocení |
---|---|---|
mladých | As You Like It Vinewood | Velmi dobrý 3 |
mladých | Oudie z Jindřichovských luk | Výborný 2 |
mladých | Wesley Bohemia Jewelery | Výborný 1, CAJC |
mezitřída | Irwing Dotty dogs | Velmi dobrý 2 |
mezitřída | Password To Your Heart Three Ponds Walley | Velmi dobrý 1 |
otevřená | Fagus of Klamar Garden | Výborný 1, CAC, CACIB, BOS |
otevřená | Noby z Jindřichovských luk | Výborný 2, res. CAC |
otevřená | Loki z Jindřichovských luk | Neposouzen |
pracovní | Apolo od Jezera Milada | Výborný 1, CAC |
šampiónů | Hancock Dotty Dogs | Výborný 1, CAC, res. CACIB |
šampiónů | Winton This Time | Výborný 2, res. CAC |
veteránů | Nero z Větrné paseky | Výborný 1, BOV |
Výsledky - feny:
třída | fena | hodnocení |
---|---|---|
štěňat | Judith Ruthless | Velmi nadějná 1 |
mladých | Audrey Hepburn Vinewood | Výborná 3 |
mladých | Intense Magic Street | Výborná 1, CAJC, BOJ |
mladých | Wally Bohemia Jewellery | Výborná 2 |
otevřená | Gazania of Klamar Garden | Výborná 1, CAC, CACIB, BOB |
pracovní | Lilly z Vajlenky | Velmi dobrá 1 |