
Obecné informace:
místo: | Miletín u Hořic |
datum: | 2004-07-31 |
typ: | KSVP |
Účastníci:
pes | cena | body |
---|---|---|
Megi z Větrné paseky | I.cena - CACT | 66 b. |
Aron z Kozojedského vršku | I.cena - res.CACT | 65 b. |
podle pohlaví: | |
.psů | 3230 (49%) |
.fen | 3320 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1811 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
536 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2756 (42%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
539 (8%) | ||
.nezařazeno | ||
911 (14%) |
celkem | 6553 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. Calmolly Peter Piper | ||
(642) | ||
2. Everlasting Love Darrem Canis | ||
(570) | ||
3. Rainlas In The Black At Beresford | ||
(563) | ||
4. Cornelie Vyšoháj | ||
(561) | ||
5. Cyrano Magic Street | ||
(561) | ||
6. Nar z Libockého dolu | ||
(561) | ||
7. Herita z Libockého dolu | ||
(561) | ||
8. Tarja z Lovparku | ||
(561) | ||
9. Helga od Belej | ||
(561) | ||
10. Enny od Petrolína | ||
(561) |
místo: | Miletín u Hořic |
datum: | 2004-07-31 |
typ: | KSVP |
pes | cena | body |
---|---|---|
Megi z Větrné paseky | I.cena - CACT | 66 b. |
Aron z Kozojedského vršku | I.cena - res.CACT | 65 b. |