
Obecné informace:
místo: | Křenovice |
datum: | 2009-08-23 |
typ: | KZV |
Účastníci:
pes | cena | body |
---|---|---|
Adored Arietha Rockdale | III.cena | 149 b. |
Fotogalerie:
![]() |
Adored Arietha Rockdale |
![]() |
|
![]() |
podle pohlaví: | |
.psů | 3227 (49%) |
.fen | 3319 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1811 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
536 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2752 (42%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
539 (8%) | ||
.nezařazeno | ||
911 (14%) |
celkem | 6549 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. Asta od Dúbia | ||
(628) | ||
2. Foxup Fine Blend | ||
(323) | ||
3. Mompesson Have Fun | ||
(313) | ||
4. Rowntree Knight of Reward | ||
(310) | ||
5. Roboris Angel Touch Trimere | ||
(304) | ||
6. Jamaica Glow Maligold | ||
(303) | ||
7. Herita z Libockého dolu | ||
(300) | ||
8. Diamantina Ikar´s Flight | ||
(300) | ||
9. Cézar z Doktůrku | ||
(299) | ||
10. Enzo Black Pearl Veil | ||
(299) |
místo: | Křenovice |
datum: | 2009-08-23 |
typ: | KZV |
pes | cena | body |
---|---|---|
Adored Arietha Rockdale | III.cena | 149 b. |
![]() |
Adored Arietha Rockdale |
![]() |
|
![]() |