
Obecné informace:
místo: | Sloveč |
datum: | 2012-10-27 |
typ: | KPZ |
Účastníci:
pes | cena | body |
---|---|---|
Idol Jack od Stroupinského potoka | neobstál | |
Buxus of Klamar Garden | neobstál | |
Bret od Malešovské přehrady | neobstál |
podle pohlaví: | |
.psů | 3230 (49%) |
.fen | 3320 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1811 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
536 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2756 (42%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
539 (8%) | ||
.nezařazeno | ||
911 (14%) |
celkem | 6553 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. Calmolly Peter Piper | ||
(642) | ||
2. Everlasting Love Darrem Canis | ||
(570) | ||
3. Rainlas In The Black At Beresford | ||
(563) | ||
4. Cornelie Vyšoháj | ||
(561) | ||
5. Cyrano Magic Street | ||
(561) | ||
6. Nar z Libockého dolu | ||
(561) | ||
7. Herita z Libockého dolu | ||
(561) | ||
8. Tarja z Lovparku | ||
(561) | ||
9. Helga od Belej | ||
(561) | ||
10. Enny od Petrolína | ||
(561) |
místo: | Sloveč |
datum: | 2012-10-27 |
typ: | KPZ |
pes | cena | body |
---|---|---|
Idol Jack od Stroupinského potoka | neobstál | |
Buxus of Klamar Garden | neobstál | |
Bret od Malešovské přehrady | neobstál |