Obecné informace:
místo: | Sloveč |
datum: | 2015-10-10 |
typ: | KPZ |
Účastníci:
pes | cena | body |
---|---|---|
Every Move You Make Avendesora Poland | I. cena - CACT | 217 b. |
Agir z Pytláckých roklí | II. cena | 135 b. |
podle pohlaví: | |
.psů | 3227 (49%) |
.fen | 3319 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1811 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
536 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2752 (42%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
539 (8%) | ||
.nezařazeno | ||
911 (14%) |
celkem | 6549 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. Penrioch Patter Merchant | ||
(168) | ||
2. Trixhund Pick Pocket | ||
(163) | ||
3. Lordsett No Mercy for Bimbiks | ||
(161) | ||
4. Klovstamons I Wanna Go Home | ||
(161) | ||
5. Trimere Talking Point of Allenie | ||
(160) | ||
6. Olma od Prostřední skály | ||
(159) | ||
7. Paris z Křížových alejí | ||
(158) | ||
8. Kingly Kim Darrem Canis | ||
(158) | ||
9. Vesna z Libockého dolu | ||
(158) | ||
10. Essy z Rohozenských bořin | ||
(158) |
místo: | Sloveč |
datum: | 2015-10-10 |
typ: | KPZ |
pes | cena | body |
---|---|---|
Every Move You Make Avendesora Poland | I. cena - CACT | 217 b. |
Agir z Pytláckých roklí | II. cena | 135 b. |