
Obecné informace:
místo: | Sloveč |
datum: | 2018-10-07 |
typ: | KPZ |
Účastníci:
pes | cena | body |
---|---|---|
Arka z Hazmburka | I. cena CACT | 196 b. |
Elodea of Klamar Garden | I. cena res. CACT | 188 b. |
podle pohlaví: | |
.psů | 2913 (49%) |
.fen | 3000 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1637 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
496 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2538 (43%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
507 (9%) | ||
.nezařazeno | ||
738 (12%) |
celkem | 5916 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. Viggo Ruthless | ||
(6578) | ||
2. Forrest Dragons Manor | ||
(6207) | ||
3. Godin z Lipových dolin | ||
(4999) | ||
4. Mompesson Cavendish | ||
(3962) | ||
5. Camberley Dotty Dogs | ||
(3409) | ||
6. Dowiti´s Ice Age | ||
(3063) | ||
7. Baccardi Raphael Gabrettina | ||
(2659) | ||
8. Marcus od Stroupinského potoka | ||
(2615) | ||
9. Buggatti Venetta Gabrettina | ||
(2363) | ||
10. Coco Lou Gabrettina | ||
(2229) |
místo: | Sloveč |
datum: | 2018-10-07 |
typ: | KPZ |
pes | cena | body |
---|---|---|
Arka z Hazmburka | I. cena CACT | 196 b. |
Elodea of Klamar Garden | I. cena res. CACT | 188 b. |