Detail
| Kim od Stroupinského potoka |
|
Obecné informace:
|
pohlaví: | pes |
| kategorie: | chovný/á (reg.KCHLS) | |
| narození: | 2013-01-23 | |
| barva: | černobílá | |
| ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/6206 | |
| DKK: | A/A | |
| FUCO: | čistý/clear (by parents) | |
| PRA CORD1: | čistý/clear (Genomia) | |
| Klinické vyšetření očí: | čistý/clear (10/2014) | |
| reg. číslo: | 298/15 | |
| tituly: | BOS | |
| zkoušky: | PZ I.cena | |
| chovatel: | 1 1 (CHS od Stroupinského potoka) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
| majitel: | 1 1 (CHS od Stroupinského potoka) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
| otec: | Arcanus Tiferet | zobrazit rodokmen |
| matka: | Hanny od Stroupinského potoka |
Výstavy:
| datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-08 | KV KCHLS Humpolec | pracovní | Výborná 2 | Dr. Jakkel Tamas (HU) |
| 2015-05-10 | SV Humpolec | otevřená | Výborný 2, res.CAC | Vibe Borregaard Madsen (DK) |
| 2015-05-09 | KV Humpolec | otevřená | Výborný 2, res.CAC | Jessie Madsen (DK) |
| 2015-05-02 | MV Praha | otevřená | Výborný 1 | Buvik Anne Livo (N) |
| 2015-04-25 | MV České Budějovice | otevřená | Výborný 1, CAC, CACIB, BOS | Zdena Jílková |
| 2014-09-20 | MV České Budějovice | otevřená | Výborný 1, CAC, res.CACIB | Jarmila Jindřichovská |
| 2014-05-11 | KV Humpolec | mladých | Výborný 2 | Andrzej Stepinski (PL) |
| 2014-05-10 | KV Humpolec | mladých | Výborný 2 | Dusko Piljevič (SRB) |
Zkoušky:
| datum | typ | místo | cena | body |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-12 | PZ | I.cena | 208 bodů |
Potomci:
| 2018-06-05 | matka: Camberley Dotty Dogs (chs: Dotty Dogs) | 2 + 2 |
  | Great Gatsby Dotty Dogs | pes | ČB | ||
  | Gary Cooper Dotty Dogs | pes | ČB | ||
  | Goldie Hawn Dotty Dogs | fena | HB | ||
  | Geena Davis Dotty Dogs | fena | HB |
| 2018-02-18 | matka: Ora Bohemia Jewellery (chs: od Jezera Milada) | 0 + 0 |
|   | Apolo od Jezera Milada | pes | |||
|   | Arlena od Jezera Milada | fena | |||
|   | Andy od Jezera Milada | pes |
| 2015-10-24 | matka: Ginger Rogers Tamaam | 2 + 4 |
