Schedule of individual ESS:
>> all database <<Name | Sex | Position | Colour | HD | Owner | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jackson Dotty Dogs | male  |   | LW-t  |   |   | |
Jefferson Dotty Dogs | male  |   | LW  |   |   | |
A Thousand Kisses Deep Avendesora Poland | male  |   | LW  |   |   | |
![]() | Abaddon Wicca | male  |   | LW  |   | Jarmila Nováková   |
Abba od Kuňkálku (+) | bitch  |   |   |   | Jaroslav Vaněk  | |
Abba Vives Bohemia | male  |   |   |   |   | |
![]() | Abba Zlaté jablko | bitch  |   | BW  |   |   |
Abbi z Tatarských Lipek | bitch  |   | LW  |   |   | |
![]() | Ábel od Šrámoty | male  |   | LW  |   | Jaromír Hedvik  |
Abelia of Klamar Garden | bitch  |   | LW  |   | Krystyna Dorota Berka   | |
Abigail z Hazmburka | bitch  |   | LW  |   |   | |
![]() | Acacia of Klamar Garden (+) | bitch  |   | LW  | A/A  | Olga Kulhavá  |
![]() | Acer of Klamar Garden | male  |   | LW  | A/A  | Radka Kobylková  |
![]() | Action Man z Pískové doliny (+) | male  |   | BW-t  | C/C  | Miroslav Němeček  |
Ada Da-Bo (+) | bitch  |   |   |   | Peter Lazar  | |
![]() | Ada z Mendlovky (+) | bitch  |   | LW-t  | A/A  | Milan Čech  |
Ada ze Zelené Bohdanče | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Adam od Kamenné báby | male  |   | LW  |   |   |
![]() | Adamant`s Gengis Khan | male  |   | LW  |   | Tarja Hovila (Adamant´s)  |
![]() | Adamant`s Rose d` Amore | bitch  |   | LW  | B/B  | Tarja Hovila (Adamant´s)  |
![]() | Adamant`s Superman | male  |   | LW  | A/A  | Tarja Hovila (Adamant´s)  |
![]() | Adamant´s A Diamond Is Forever | bitch  |   | LW  |   | Krista Illikainen (Adatza´s)  |
![]() | Adamant´s A Little Bird Toldme | bitch  |   | LW  |   |   |
![]() | Adamant´s A Piece Of Cake | bitch  |   | LW  |   |   |
![]() | Adamant´s Across The Sky | male  |   | LW  |   |   |
![]() | Adamant´s Alive and Kicking | bitch  |   | LW  |   |   |
![]() | Adamant´s All What U Want | male  |   | LW  |   | Kati Kuusela  |
![]() | Adamant´s Apple Of My Eye | bitch  |   | LW  |   |   |
![]() | Adamant´s Birthday Party | bitch  |   | LW  | A/A  | Krista Illikainen (Adatza´s)  |
![]() | Adamant´s Blaze A Trail | male  |   | LW  |   | Katarzyna Książek  |
![]() | Adamant´s Estee Lauder | bitch  |   | LW  | A/A  | Tarja Hovila (Adamant´s)  |
![]() | Adamant´s Eye Appeal | bitch  |   | LW  |   | Tarja Hovila (Adamant´s)  |
![]() | Adamant´s Press Stop | male  |   | LW  | A/B  |   |
![]() | Adamant´s Show Me Heaven | bitch  |   | LW  | A/A  | Miloslava Šišková   |
![]() | Adamant´s So Far So Good | bitch  |   | LW  |   |   |
![]() | Adamant´s Sound Of Succes | bitch  |   | LW  |   | Monica Dreijer (Nobhill)  |
![]() | Adamant´s Special Colours | bitch  |   | LW  |   | A. Ulltveit-Moe (Whisborne)  |
![]() | Adamant´s Summer Fantasy | bitch  |   | LW  | A/A  | Tarja Hovila (Adamant´s)  |
Adamant´s Take That Chance | male  |   | LW  |   |   | |
![]() | Adamant´s Take Your Hopes | male  |   | LW  |   |   |
![]() | Adamant´s Touch of Chance | bitch  |   | LW  |   | Tarja Hovila (Adamant´s)  |
![]() | Adamant´s Unique Print | bitch  |   | LW  | A/A  |   |
Adamant´s World Premiere | bitch  |   | LW  | A/A  | Tarja Hovila (Adamant´s)  | |
![]() | Adamantino Galaxy Bohemia | male  |   | LW  |   |   |
Adar od Kamenné báby | male  |   | LW  |   |   | |
Adar od Kozákova jezu | male  |   | BW-t  |   |   | |
Adar z Hudlic | male  |   | BW  |   |   | |
![]() | Adar z Křížových alejí (+) | male  |   | BW  |   | Irena Erhartová  |
![]() | Adar ze Šipší | male  |   | BW-t  | C/C  | Vladimír Tomsa  |
Adar ze Zelené Bohdanče | male  |   | BW-t  |   |   | |
![]() | Adarius z Hrbovského panství | male  | stud (reg.KCHLS)  | BW  | B/B  | Ing. Jaroslav Kutner  |
Adarr Dianin kámen | male  |   | BW  |   |   | |
![]() | Addison Edward Adelville | male  |   | LW  |   |   |
![]() | Addy z Niveckého dvora | bitch  | stud (reg.KCHLS)  | BW  | C/C  | Martin Gerža  |
![]() | Adeen Charlotte Buxusson | bitch  |   | BW  |   | Michael Bergner  |
![]() | Adel z Krivínskej skaly | bitch  |   | LW  |   |   |
![]() | Adéla od Šrámoty | bitch  |   | LW  |   | Blanka Řehořová  |
Adéla z Hazmburka | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Adelaida z Hrbovského panství | bitch  |   | BW-t  |   | Jiří Pluhař  |
![]() | Adelaide Dolihaline | bitch  |   | LW-t  |   | Irena Dolíhalová  |
![]() | Adelin Červený dub (+) | bitch  |   | LW  |   | Lenka Suchá   |
Adélka z Jindřichovských luk | bitch  |   | LW  |   |   | |
![]() | Adélka z Větrné paseky | bitch  |   | LW  | A/A  | Vladimíra Kocourková  |
![]() | Adin ze Sopotského polesí (+) | male  |   | BW  |   | František Malý  |
Adina Admar (+) | bitch  |   | BW  |   | Josef Kortan  | |
![]() | Adina od Jakubského rybníka | bitch  |   | LW  | C/C  | Martina Smutná  |
Adina ze Škrku | bitch  |   | BW  | A/A  | Radomír Vinklárek  | |
![]() | Adina Zlaté jablko | bitch  |   | LW  |   |   |
Adonis z Lasów Przemyskich | male  |   | LW  |   |   | |
![]() | Adorable Agent Darrem Canis | male  |   | LW  |   | p. Novotný  |
![]() | Adored Aiven Rockdale | bitch  | stud (reg.KCHLS)  | LW  | A/A  | Pavlína Stuchlíková  |
![]() | Adored Althea Rockdale | bitch  |   | LW  | A/A  | Jadwiga Krynicka  |
![]() | Adored Arietha Rockdale | bitch  | stud (reg.KCHLS)  | LW  | B/B  | Šárka Adlová  |
![]() | Adored Ascari Rockdale | male  |   | LW  | A/A  | Ladislav Michl  |
![]() | Adored Athira Rockdale | bitch  |   | LW  |   | Agata Szymonicz  |
![]() | Adrian od Šrámoty | male  |   | LW  |   | Karel Krecbach  |
Adry od Chalupské slatě | bitch  |   | LW  |   |   | |
![]() | Adventure Dolihaline | male  |   | LW  |   | Irena Dolíhalová  |
![]() | Adventure Seeker Three Ponds Valley | male  |   | LW-t  |   |   |
![]() | Aether Vial Divennate | bitch  |   | LW  |   | Olga Kulhavá  |
Aforada Amorosa Spotted with Charm | bitch  |   | LW  |   | Natalia Mystkowska  | |
Afra z Lánského hrubí | bitch  |   | LW-t  |   | Irena Šilinková  | |
![]() | Afra z Lovoše | bitch  |   | BW-t  | B/B  | František Matouch  |
Afra ze Sosen | bitch  |   | BW  |   |   | |
Aga z Hadin (+) | bitch  |   | BW  |   | Václav Hamouz  | |
Again And Again Avendesora Poland | male  |   | LW  |   |   | |
Agar od Kozákova jezu | male  |   | BW-t  | D/D  |   | |
Agar z Hazmburka | male  |   | LW-t  |   |   | |
![]() | Agar z Pod Hrabovca | male  |   | LW  |   |   |
Agar z Úpatí džbánu | male  |   | BW-t  |   |   | |
Agar ze Sadůvky | male  |   | LW  |   |   | |
![]() | Agatha Červený dub | bitch  |   | LW  |   |   |
![]() | Agatha Wicca (+) | bitch  |   | LW  |   | Veronika Kalivodová  |
![]() | Agga z Lánského hrubí | bitch  |   | LW  |   | Vilém Parma  |
Agi od Kamenné báby | bitch  |   | LW  |   |   | |
![]() | Agir z Janovy paseky | male  |   | BW  |   |   |
Agir z Pytláckých roklí | male  |   | LW  |   |   | |
Agir ze Sosen | male  |   | BW  |   |   | |
Agnes z Vinohradských vrchů | bitch  |   | BW  | D/B  |   | |
![]() | Agnes Dragons Manor | bitch  |   | LW  |   | S. a S. Martins   |
![]() | Agness Wicca | bitch  |   | LW  |   | Tereza Myslilová  |
![]() | Acheron Ater Traicon | male  |   | LW  |   | Kateřina Mockerová  |
Aica od Malešovské přehrady | bitch  |   | LW  |   | Luboš Andrle   | |
Aida Mirspanu (+) | bitch  |   | BW  |   | Lubomír Balcar   | |
Aida od Belej | bitch  |   | LW-t  |   | Miroslav Stanovský  | |
Aida od Kozákova jezu | bitch  |   | LW-t  |   |   | |
![]() | Aida od Račího lomu | bitch  |   | BW-t  | A/A  | Lenka Novotná  |
Aida od Samwaltu | bitch  |   | BW  |   |   | |
Aida spod Lysej stráže | bitch  |   | BW  |   | Ján Kyseľ   | |
Aida Východ | bitch  |   | BW-t  |   | Ján Szanisló   | |
Aida z Čerhátu | bitch  |   | BW  |   | Emil Merčák  | |
Aida z Jelčovské hory | bitch  |   |   |   | Karel Štěpán  | |
Aida z Křížových alejí | bitch  |   | LW-t  |   |   | |
Aida z Oskavských Karpat | bitch  |   | BW  |   |   | |
Aida z Tatarských Lipek | bitch  |   | LW  |   |   | |
Aida ze Šipší | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Aidan Quinn Adelville | male  |   | LW  |   |   |
![]() | Aileen Wicca | bitch  |   | LW  |   | Šárka Radová  |
Aimy z Vinohradských vrchů | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Aira Scherun (+) | bitch  |   | BW  | A/A  | Miroslav Šimko  |
![]() | Aira z Krivínskej skaly | bitch  |   | LW  |   |   |
Aira z Lasów Przemyskich | bitch  |   | LW  |   |   | |
Aira z Orešanských viníc | bitch  |   |   |   |   | |
![]() | Airin Bohemia Jewellery | bitch  |   | BW  |   | Jaroslav Švec  |
Airin z Jindřichovských luk | bitch  |   |   |   |   | |
![]() | Airin Zlaté jablko | bitch  |   | LW  |   |   |
![]() | Airon Timothy Adelville | male  |   | LW  |   |   |
Airy z Vinohradských vrchů | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Aisha Heršániho dvor | bitch  |   |   |   |   |
![]() | Aisha zo Srnčej doliny | bitch  | stud (reg.SK)  | BW  | A/A  | Ján Stašukov   |
![]() | Aiwy Ester Cizera | bitch  |   | BW-t  |   |   |
![]() | Aja od Kamenné báby | bitch  |   | LW  |   | Ladislav Kóňa  |
Ája z Dianina Veselí | bitch  |   | LW  |   |   | |
![]() | Ajax Červený dub | male  |   | LW-t  |   |   |
Ajax z Bohušicka | male  |   |   |   |   | |
Ajax z Dianina Veselí | male  |   | BW-t  |   |   | |
Ajax z Horního Borečku | male  |   |   |   |   | |
Ajax z Miletínek (+) | male  |   | BW  |   |   | |
Ajax z Obřího dolu (+) | male  |   | BW  | A/A  | Michaela Severová  | |
Ajax z Úpatí džbánu | male  |   | BW-t  |   |   | |
Ajda Čabianka | bitch  |   | BW  | A/A  | Pavel Morva   | |
![]() | Ajda Červený dub | bitch  |   | LW-t  |   |   |
Ajda od Kozákova jezu (+) | bitch  |   | BW  |   | Irena Erhartová  | |
Ajda z Horního Borečku | bitch  |   |   |   |   | |
Ajda z Křepenického Vyšehradu | bitch  |   | LW  |   |   | |
Ajda z Úpatí džbánu | bitch  |   | BW-t  |   |   | |
Ajka Falek | bitch  |   | BW  |   | Ladislav Solčanský  | |
![]() | Ajka od Samwaltu (+) | bitch  |   | LW  | B/B  | Miroslava Vicenová  |
Ajka z Kosotína (+) | bitch  |   |   |   | Zdeněk Krejčí  | |
![]() | Ajka z Majšanskej hory | bitch  |   | LW  |   | Silvia Samajdáková  |
![]() | Ajka z Rajšlu | bitch  |   | BW  | A/A  | Václav Květoň  |
Ajka z Úpatí džbánu | bitch  |   | BW  |   |   | |
Ajka z Vinohradských vrchů | bitch  |   | BW-t  |   |   | |
Ajka ze Sadůvky | bitch  |   | LW  |   |   | |
Ajka ze Zličínské | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Ajmi z Niveckého dvora | bitch  |   | BW  |   | Vladan Matěják  |
Ajrin z Rajšlu (+) | bitch  |   | BW  |   | Ing. Miroslav Pavlík  | |
Ajša Moravia Jewellery | bitch  |   | LW  |   |   | |
Ajša z Rajšlu | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Akae Beka Adelville | bitch  |   | BW  |   |   |
![]() | Aki od Horáčků (+) | bitch  |   | BW  | A/A  | Josef Sojka  |
![]() | Akim Červený dub | male  |   | LW  |   |   |
![]() | Akim Darwin Cizera | male  | stud (reg.KCHLS)  | BW-t  | A/A  | Renáta Cimburková  |
Akim Hunters Creek | male  |   | BW  |   |   | |
![]() | Akim Lady Gold | male  |   | BW  |   | František Hladký  |
Akim od Kamenné báby | male  |   | LW  |   |   | |
![]() | Akim od Malešovské přehrady | male  |   | BW  |   | Lenka Hrubá  |
![]() | Akim od Vrbenských rybníků | male  |   | BW  |   | Elena Hovorková  |
Akim z Chvatelského dolíku | male  |   | BW  |   |   | |
![]() | Akim z Kozojedského vršku (+) | male  |   | LW-t  | B/A  | Pavel Blaška  |
Akim z Pytláckých roklí | male  |   | LW  |   |   | |
Akina z Niveckého dvora | bitch  | stud (reg.KCHLS)  | BW-t  | A/A  | nezadáno   | |
Akina ze Široké obce | bitch  | stud (reg.KCHLS)  | BW  | B/A  |   | |
![]() | Akira od Vrbenských rybníků | bitch  |   | BW  | B/A  | Olga Poláčková   |
Akira od Vrbenských rybníků | bitch  |   | BW  |   |   | |
Akki z Předního lesa (+) | bitch  |   |   |   | Stanislav Novotný   | |
Akyna z Pytláckých roklí | bitch  |   | LW  |   |   | |
Akyra ze Škrku | bitch  |   | BW  | E/A  |   | |
Al Capone Elegantis Venator | male  |   |   |   |   | |
Ala z Křepenického Vyšehradu | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Alan Červený dub | male  | stud (reg.KCHLS)  | LW  | A/A  | Jiří Večeř  |
Alan od Kamenné báby | male  |   | LW  |   | Jaroslav Reisinger  | |
![]() | Alan od Kozákova jezu | male  |   | LW-t  |   | Pavel Pásek  |
Alan od Malešovské přehrady | male  |   | LW  |   |   | |
Alan od Srbské studánky | male  |   | BW  |   | J. Melechovský  | |
Alan Tarka (+) | male  |   | BW  | A/A  |   | |
Alan z Hudlic | male  |   | LW-t  |   |   | |
Alan z Oskavských Karpat | male  |   | LW-t  |   |   | |
Alan z Tatarských Lipek | male  |   | LW  |   |   | |
Alan ze Sadůvky | male  |   | BW  |   |   | |
Alanea Savanna | bitch  |   |   |   |   | |
Alba z Horního Borečku | bitch  |   |   | A/A  |   | |
![]() | Albany Dotty Dogs | male  |   | LW  |   | Veronika Vondráčková  |
![]() | Alberico Cortez Buxusson | male  |   | LW  |   | František Práger  |
![]() | Albert Merciful | male  |   | LW  |   |   |
Albert od Jakubského rybíka | male  |   | LW  |   |   | |
Albert z Výfuku | male  |   | BW-t  |   |   | |
![]() | Alberta Victoria Gabrettina | bitch  | stud (reg.KCHLS)  | LW  | A/A  | Lucie Králová  |
![]() | Albion Angel Darrem Canis | bitch  |   | LW-t  | A/A  | Agnieszka Banaszak - Kulka  |
![]() | Alcora Dotty Dogs | bitch  |   | BW  |   | Zdeněk Stonáček  |
![]() | Alex Darwin Cizera | male  |   | BW-t  |   |   |
Alex od Chalupské slatě | male  |   | LW  |   |   | |
![]() | Alex z Krivínskej skaly | male  | stud (reg.SK)  | LW  | A/B  | Jozef Tomašovský  |
Alex z Tatarských Lipek | male  |   | LW  |   |   | |
Alexander of Stubham | male  |   |   |   |   | |
Alexander Ruthless | male  |   | LW  |   |   | |
Alexandra Ruthless | bitch  |   | LW  |   |   | |
Alexandre Gabriel Gabrettina | male  |   | LW  |   | r. Královi  | |
![]() | Alexis Dragons Manor (+) | bitch  |   | LW  | A/A  | Renáta Tetřevová  |
Alf z Chvatelského dolíku | male  |   | BW  |   |   | |
Alf z Výfuku | male  |   | LW  |   |   | |
Alfa Tarka | bitch  |   | BW  |   |   | |
Alfa z Bakovej jamy | bitch  |   | BW  |   | Peter Országh   | |
Alfa z Doktůrku (+) | bitch  |   |   |   | Milan Kříž  | |
![]() | Alfalex Fairy-Tale | bitch  |   | LW  | A/A  |   |
![]() | Alfalex Justin Enjoy The World | male  | stud (reg.KCHLS)  | LW  | A/A  | Petra Golinovská  |
![]() | Alfaro Dotty Dogs | male  |   | LW  |   | Kristýna Řezníčková  |
![]() | Alhambra Ewan Mc Gregor | male  |   | LW  |   | Christina Daniels (Mistily´s)  |
![]() | Alhambra Julie Walters | bitch  |   | LW  |   |   |
![]() | Alhambra Peter Kay | male  | stud (reg.KCHLS)  | LW  | B/B  | Darina Mervová  |
Ali Mc Bil Elegantis Venator | bitch  |   |   |   |   | |
Ali z Křepenického Vyšehradu | bitch  |   | LW  |   |   | |
Alia ze Škrku | bitch  |   | BW  |   |   | |
Alice Hunters Creek | male  |   | BW  |   |   | |
Alice In Wonderland Three Ponds Valley | bitch  |   | LW  |   |   | |
Alice vom Kreuzbach | bitch  |   | LW  |   |   | |
Alika od Chalupské slatě | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Alina ze Sosen (+) | bitch  |   | BW  | B/B  | Josef Trögl  |
![]() | Alisa Lady Gold | bitch  |   | LW  |   | Stanislav Rozbroj  |
![]() | Alise Noblesa Adelville | bitch  |   | BW  |   |   |
![]() | Alissa Wicca (+) | bitch  |   | LW  |   |   |
Alissa z Pytláckých roklí | bitch  |   | LW  |   |   | |
![]() | Alizze Beer Falls | bitch  |   | LW  |   |   |
![]() | Alka z Klapaček (+) | bitch  |   | BW  | B/B  | Dagmar Sýkorová  |
Alka z Oskavských Karpat | bitch  |   | BW  |   |   | |
All My Loving Three Ponds Valley | male  |   | BW-t  |   |   | |
All My World Three Ponds Valley | male  |   | LW-t  |   |   | |
All Or Nothing Avendesora Poland | male  |   | LW  |   |   | |
![]() | All Suns Dawn Divennate | bitch  |   | LW  |   | Martin Doležal  |
Allan Haršaniho dvor | male  |   |   |   |   | |
Allisa z Chlumeckých luk | bitch  |   | LW-t  | A/A  | Jaroslav Bryksí  | |
![]() | Allison Magic Street | bitch  |   | BW  | A/B  | Ladislav Dudla  |
![]() | Allons-y Cooper Buxusson | male  |   | LW-t  | A/A  | Eliška Janovská  |
![]() | Allspice Galaxy Bohemia (+) | bitch  |   | LW  | A/A  | Roman Tydlita  |
![]() | Alma Acceptarius | bitch  |   | BW  |   | Leszek Dybiński  |
Alma Moravia Jewellery | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Alma od Kozákova jezu | bitch  |   | LW  | D/E  | Dana Jonášová   |
Alma od Malešovské přehrady | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Alma od Spálených skal (+) | bitch  |   | BW  | A/B  | Pavel Dohnal  |
Alma od Srbské studánky | bitch  |   | LW  |   |   | |
Alma od Svatého Bavona | bitch  |   | BW  | A/A  | Jana Malinovská  | |
Alma Tarka | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Alma z Dianina veselí | bitch  |   | LW  | C/B  | Zdeněk Březina  |
![]() | Alma z Holubího lesa | bitch  |   | BW  |   | Simona Machalová   |
Alma z Kotelského lesa | bitch  |   | LW-t  |   |   | |
Alma z Křepenického Vyšehradu | bitch  |   | BW-t  |   |   | |
Alma z Mendlovky | bitch  |   | BW  | A/A  | Josef Vítek  | |
Alma z Miletínek (+) | bitch  |   | LW  |   | František Siladi  | |
Alma z Niveckého dvora | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Alma z Raklesu | bitch  |   | BW-t  | D/D  | Jan Biňovec  |
Alma ze Sadůvky | bitch  |   | BW  |   |   | |
Alma ze Zelené Bohdanče | bitch  |   | BW-t  |   |   | |
Alma ze Zličínské | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Almanzo Ferez Buxusson | male  |   | BW  |   | Désirée Supanz  |
Alpha aus dem Illerwinkel | bitch  |   |   |   |   | |
![]() | Altaelva Ikar´s Flight | bitch  | stud (reg.KCHLS)  | LW  | A/A  | Šárka Adlová  |
![]() | Alterian Amans Traicon | male  |   | LW  | A/A  | Jan Horyna  |
![]() | Alva Josh Adelville | male  |   | BW  |   |   |
![]() | Alvin Lady Gold | male  |   | BW  |   |   |
![]() | Always And Forever Avendesora Poland | male  |   | LW  |   | Justyna Kaminska  |
![]() | Always Friendly Three Ponds Valley | male  |   | LW-t  |   |   |
![]() | Alwin zo Srnčej doliny | male  |   | BW  |   | Marcela Fidrichová  |
![]() | Amálie od Jakubského rybíka | bitch  |   | LW  |   | Michal Ulbrich  |
Amálka od Zámiše | bitch  |   | LW-t  |   |   | |
Amálka z Jindřichovských luk | bitch  |   | BW-t  |   |   | |
![]() | Amálka z Větrné paseky | bitch  |   | LW  | A/A  | Václav Staněk  |
Amanda Mirspanu | bitch  |   | BW  |   | Miroslava Spálená  | |
![]() | Amaryllis Monroe Buxusson | bitch  | stud (reg.KCHLS)  | LW  | A/A  | Martina Hladká  |
![]() | Amazing Grace Three Ponds Valley | bitch  |   | LW-t  |   |   |
Amazing Guy Three Ponds Valley | male  |   | BW  |   |   | |
![]() | Amazonetta Anima Traicon | bitch  |   | LW  |   | Miroslav Bartoš  |
![]() | Ambassador Galaxy Bohemia | male  |   | LW  |   |   |
![]() | Amber Three Ponds Valley | bitch  |   | LW-t  |   |   |
![]() | Amberside Action Man (+) | male  | stud (reg.KASS)  | LW  | A/A  | Irena Erhartová  |
![]() | Amberside All Razzamatazz (+) | male  |   | LW  | A/A  | Irena Erhartová  |
![]() | Amberside Almost Heaven (+) | bitch  |   | LW  |   | Miroslav Studený  |
![]() | Ambra Libavské lesy | bitch  |   | LW  | B/A  | Marta Hlaváčová  |
Ambra Magic Street | bitch  |   | BW  |   |   | |
Ambra Mofil | bitch  |   |   |   | Rudolf Nejedlý  | |
Ambra od Stanovského | bitch  |   | BW  |   | Peter Országh   | |
![]() | Ambra z Raklesu | bitch  |   | BW-t  | C/C  |   |
Ambrra Dianin kámen | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Amelia Wicca | bitch  |   | LW  |   | Pavlína Tobišková  |
![]() | Amelie z Hrbovského panství | bitch  |   | BW  |   | Jiří Pluhař  |
![]() | Amethyst z Pískové doliny | male  |   | BW  |   |   |
Amigo Amoroso Spotted with Charm | male  |   | LW  |   | Natalia Mystkowska  | |
![]() | Amichien Monte Christo at Graftonbury | male  |   |   |   |   |
Amir z Kozojedského vršku | male  |   | LW  |   |   | |
Amir ze Šipší | male  |   | BW  |   |   | |
![]() | Ammaru Mateo Adelville | male  |   | LW  |   |   |
![]() | Ammer Ikar´s Flight | male  | stud (reg.KCHLS)  | LW  | A/A  | Šárka Adlová  |
Amor od Kamenné báby | male  |   | LW  |   |   | |
Amor Tarka | male  |   | BW  |   |   | |
Amor z Oskavských Karpat | male  |   | LW  |   |   | |
![]() | Amorette Estella Buxusson | bitch  |   | BW  |   | Manuela Rossel (CHS Lantana Spirit)  |
![]() | Amulet Woody Adelville | male  |   | LW  |   |   |
![]() | Amur River Ikar´s Flight | male  |   | LW  |   | Martin Rozkošný  |
![]() | Amy Bohemia Jewellery (+) | bitch  |   | BW  |   | Roman Hlava  |
Amy od Chalupské slatě | bitch  |   | LW  |   |   | |
Amy z Hazmburka | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Amy z Lovoše | bitch  |   | LW  |   | Marie Barčáková  |
Amy z Tatarských Lipek | bitch  |   | LW  |   |   | |
![]() | Anael Darwin Cizera | male  |   | BW-t  |   | Marcela Brothánková  |
Anda ze Škrku | bitch  |   | BW  |   |   | |
Andara z Rajšlu | bitch  |   | LW  |   |   | |
![]() | Andelia Mysterion Britanica | bitch  |   | LW  |   | Pavel Piš  |
![]() | Andorra Dotty Dogs | bitch  | stud (reg.KCHLS)  | BW  | A/A  | Zdena Šejnohová  |
![]() | André od Šrámoty | male  |   | LW  |   | Miroslav Němeček Ing  |
![]() | Andrew Merciful | male  |   | LW  |   |   |
![]() | Andy Bohemia Jewellery (+) | male  |   | LW  | A/A  | František Kraut  |
![]() | Andy Červený dub | male  |   | LW  |   |   |
![]() | Andy Darwin Cizera (+) | male  |   | BW-t  |   |   |
Andy od Chalupské slatě | male  |   | LW  |   |   | |
Andy od Jezera Milada | male  |   |   |   |   | |
Andy od Malešovské přehrady | bitch  |   | LW  |   |   | |
Andy od Samwaltu | male  |   | BW  |   |   | |
Andy od Sépky | bitch  |   | BW  |   |   | |
Andy od Vrbenských rybníků | male  |   | BW  |   |   | |
Andy Tarka | male  |   | BW  |   |   | |
![]() | Andy z Hudlic | bitch  |   | BW-t  |   |   |
Andy z Chvatelského dolíku | male  |   | BW  |   |   | |
Andy z Jindřichovských luk | male  |   | BW  |   |   | |
![]() | Andy z Obřího dolu (+) | male  |   | BW  |   | Nora Čapková  |
![]() | Andy z Raklesu | male  |   | BW-t  |   | Vladimír Kubička  |
Andy z Vrculky | male  |   |   |   |   | |
Andy ze Zelené Bohdanče | male  |   | LW-t  |   |   | |
![]() | Anet z Krivínskej skaly | bitch  |   | LW  |   |   |
![]() | Angel from Paradise Buxusson | bitch  |   | BW  |   | Silvia Dietz (CHS Kennel Magic- flashlights)  |
![]() | Angel In The Air Tamaam | male  | stud (reg.PL  | LW  | A/A  | Dorota Nowak  |
Angel In The Sky Three Ponds Valley | bitch  |   | BW-t  |   |   | |
Angel On My Mind Tamaam | bitch  |   | LW-t  |   |   | |
![]() | Angel z Lovoše | male  | stud (reg.KCHLS)  | LW-t  | A/A  | Josef Plaček   |
![]() | Angerman River Ikar´s Flight | male  | stud (reg.KCHLS)  | LW  | B/B  | Šárka Adlová  |
![]() | Angie Haršániho dvor | bitch  | stud (reg.SK)  | BW  | B/B  |   |
Angie Hunters Creek | bitch  |   | LW  |   |   | |
![]() | Angie vom Wagenschmied | bitch  |   | LW  |   |   |
![]() | Angie z Lovoše | bitch  |   | LW-t  |   | Jiří Všetečka  |
Angie z Vinohradských vrchů | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Anie Beer Falls | bitch  |   | LW  |   |   |
![]() | Anika Libavské lesy | bitch  |   | LW  |   | Petr Kašpárek  |
Anita Admar (+) | bitch  |   | BW  |   | Miloslav Hucek  | |
Anita z Hudlic | bitch  |   | LW-t  |   |   | |
![]() | Ankara Dotty Dogs | bitch  |   | LW  |   | Demetris Constantinou  |
Anki Tarka (+) | male  |   | BW  |   |   | |
![]() | Anna Aurelia Gabrettina | bitch  | stud (reg.KCHLS)  | LW  | A/A  | Martina Hollasová   |
Anna z Hazmburka | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Annabel Fler Adelville | bitch  |   | BW  |   |   |
![]() | Anndy z Ledenických zahrad | male  |   | LW  |   | Karolína Brabcová  |
Anne Of Green Gables Three Ponds Valley | bitch  |   | LW-t  |   |   | |
Annie od Střely | bitch  |   |   |   | Peter Országh   | |
![]() | Annie z Lovoše | bitch  |   | BW-t  | B/C  | Zdeněk Plecitý  |
![]() | Annie zo Srnčej doliny | bitch  |   | BW  |   | Róbert Chalupa  |
Annouk Luisette Gabrettina | bitch  |   | LW  |   | Marcela Dolhá  | |
![]() | Anny Ester Cizera | bitch  |   | LW-t  |   |   |
Anny od Malešovské přehrady | bitch  |   | LW  |   |   | |
![]() | Anny z Lipových dolin | bitch  |   | BW-t  | A/A  | Milan Benda  |
Anny ze Sudet (+) | bitch  |   | BW  | A/A  | František Legát  | |
![]() | Anny Zlaté jablko | bitch  |   | BW  |   |   |
Anoli ze Škrku | bitch  |   | BW  |   |   | |
![]() | Another Dream From Avendesora Poland | bitch  |   | LW  |   | Sanna Kavén ( CHS Wildomar´s )  |
![]() | Anthony Magic Street | male  |   | BW-t  | D/C  |   |
Antoinette Chantelle Gabrettina | bitch  |   | LW  |   | Rineke Smits  | |
