
Detail
Baccardi Raphael Gabrettina |
![]() |
Obecné informace:
![]() |
pohlaví: | pes |
kategorie: | chovný/á (reg.KCHLS) | |
narození: | 2014-11-07 | |
barva: | hnědobílá | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/6472 | |
DKK: | A/A | |
FUCO: | čistý/clear (Genomia) | |
PRA CORD1: | čistý/clear (by parents) | |
Klinické vyšetření očí: | ||
reg. číslo: | 311/16 | |
tituly: | Klubový šampion KCHLS, CH CZ, CH SK, CH ČMKU | |
zkoušky: | ZV | |
chovatel: | 1 1 (CHS Gabrettina) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 (CHS Gabrettina) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
otec: | Sieger´s Pure Gold | zobrazit rodokmen |
matka: | Antonia z Loňského léta |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2019-08-18 | MV Bratislava (SK) | šampiónů | Výborný 1, CAC, res. CACIB | Felszéghyová Eva (SK) |
2019-07-13 | NV Mladá Boleslav | vítězů | Výborný 1, CAC, NV, BOS | Václavík Miroslav |
2019-05-05 | SV KCHLS Náměšť na Hané | vítězů | Výborný 2, res. CAC | Kašpar Miloš |
2019-05-04 | KV KCHLS Náměšť na Hané | vítězů | Výborný 2, res. CAC | Kjellevold Stig Arne |
2018-07-28 | KV KCHLS Náměšť na Hané | pracovní | Výborný 1, CAC | Karlsson Jens |
2018-05-19 | KV KCHPS Pezinok (SK) | pracovní | Výborný 1, CAC, CC | Graham Tom (UK) |
2018-05-05 | MV Praha | pracovní | Výborný 1, CAC, CACIB, BOS | Vibe Borregaard Madsen (DK) |
2017-11-05 | MVP Praha | otevřená | Výborný 2 , res. CAC | Ostman Carina (SWE) |
2017-10-14 | KV Brno | otevřená | Výborný 2, res. CAC | Daniels Christina (SWE) |
2017-09-23 | NV Brno | otevřená | Výborný 1, CAC | Mervová Darina |
2017-09-09 | KV KCHPS Báč | otevřená | Výborný 1, CAC | Hampl Milan |
2017-08-12 | MV Mladá Boleslav | otevřená | Výborný 1, CAC, res. CACIB | Studeník Petr |
2017-05-28 | SV KCHLS Náměšť na Hané | otevřená | Výborný 1 | Thomas Elaine (UK) |
2017-05-27 | KV KCHLS Náměšť na Hané | otevřená | Výborný 1, CAC | Kristensen Michael (DK) |
2017-02-05 | MVP Brno | otevřená | Výborný 1, CAC, res. CACIB | O´Donoghue Mary (IRL) |
2017-02-04 | MVP Brno | otevřená | Výborný 1, CAC, CACIB, BOS | Kašpar Miloš |
2017-01-07 | NV Brno | otevřená | Výborný 1, CAC, NV, BOS | Václavík Miroslav |
2016-11-07 | MVP Bratislava (SK) | mezitřída | Výborný 1, CAC | Vítková Viera (SK) |
2016-11-06 | MVP Bratislava (SK) | mezitřída | Výborný 1, CAC, res. CACIB | Berge F. Karl (NO) |
2016-10-29 | MVP Praha | mezitřída | Výborný 1, CAC, CACIB, BOS | Daltray Jonathan (UK) |
2016-10-01 | KV Brno | mezitřída | Výborný 2, res. CAC | Whyte Frank (UK) |
2016-09-03 | KV KCHPS Báč (SK) | mezitřída | Výborný 1, CAC, CC | Bexon Chris (UK) |
2016-08-13 | MVP Mladá Boleslav | mezitřída | Výborný 1, CAC, CACIB, BOS | Luza Beradze (GEO) |
2016-05-08 | KV KCHLS Humpolec | mezitřída | Výborná 1, CAC | Dr. Jakkel Tamas (HU) |
2016-05-07 | KV KCHLS Humpolec | mezitřída | Výborná 1, CAC | Eugenia Fengler (PL) |
2016-04-30 | MVP Praha | mladých | Výborná 4 | Gareth Lawler (UK) |
2016-04-23 | MV České Budějovice | mladých | Výborný 2 | Jindřichovská Jarmila |
2016-02-07 | MV Brno | mladých | výborný 2 | Ing.František Korda |
2016-02-06 | MV Brno | mladých | Výborný 1, CAJC | Linda Voláriková |
2016-01-09 | NV Brno | mladých | Výborný 2 | Miloš Kašpar |
2015-11-01 | MV Praha | mladých | Vyloučen z posuzování | Kane Frank (UK) |
2015-10-31 | MV Praha | mladých | Výborný 2 | Olszewski Jerzy (PL) |
2015-10-03 | OV Praha- Džbán | mladých | Výborný 1, Vítěz třídy | Václavík Miroslav |
2015-08-08 | KV Pardubice | mladých | Velmi dobrý 4 | Frances Jackson (UK) |
2015-06-20 | NV Klatovy | dorost | Velmi nadějný 1 | Ing. Darina Mervová |
2015-05-10 | SV Humpolec | dorost | Nadějný 3 | Vibe Borregaard Madsen (DK) |
2015-05-09 | KV Humpolec | dorost | Nadějný 2 | Jessie Madsen (DK) |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2016-09-10 | ZV | OMS Klatovy | I. cena | 172 b. |
Potomci: