Detail
Beyonce Juliet Buxusson |
|
Obecné informace:
|
pohlaví: | fena |
kategorie: | ||
narození: | 2015-10-22 | |
barva: | hnědobílá | |
ČLP (SPKP): | ||
DKK: | A/A (2017-05-25) | |
FUCO: | ||
PRA CORD1: | ||
Klinické vyšetření očí: | čistý/clear (2018-10-18) | |
reg. číslo: | ||
tituly: | JCH A, CZ CH, CZ CH práce, Grand CH CZ | |
zkoušky: | KBZ, KZV, PZ, ZV, KPZ, KZVP | |
chovatel: | 1 1 (CHS Buxusson) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 (CHS Adelville) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
otec: | Clematis of Klamar Garden | zobrazit rodokmen |
matka: | Ganwales Romance Summer Buxusson |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2019-04-13 | MV České Budějovice | šampiónů | Velmi dobrá 1 | Kärdi Maret |
2019-02-02 | MV Brno | šampiónů | Výborná 1, CAC, res. CACIB | Stepinski Andrzej (PL) |
2019-01-12 | NV Brno | vítězů | Výborná 3 | Frnčová Lenka |
2018-12-09 | MV Wels (AUT) | pracovní | Výborná 2, res. CACA | Tomasic Mateja (SVN) |
2018-12-08 | IHA Wels (AUT) | šampiónů | Výborná 1, CACA | Wonisch Gunther (AUT) |
2018-10-28 | MV Bratislava (SK) | šampiónů | Výborná 1, CAC, CACIB, BOB, Crufts qual. | Draganescu Marian (RO) |
2018-10-27 | MV Bratislava (SK) | šampiónů | Výborná 1, CAC, CACIB, BOS | Weron Grzegorz (PL) |
2018-10-26 | MV Bratislava (SK) | šampiónů | Výborná 1, CAC, CACIB, BOS | Kalvo Kriisk (EST) |
2018-10-06 | MV České Budějovice | šampiónů | Výborná 1, CAC, res. CACIB | Höger Suzane (A) |
2018-06-23 | MV Brno | šampiónů | Výborná 1, CAC, res. CACIB | Świetoń Magdalena (PL) |
2018-04-21 | MV České Budějovice | šampiónů | Velmi dobrá 2 | Studeník Petr |
2018-02-04 | MV Brno | otevřená | Výborná 1, CAC | Ahrens Hana |
2018-02-03 | MV Brno | otevřená | Výborná 1 | Kánas Robert (SK) |
2018-01-13 | NV Brno | otevřená | Výborná 1, CAC | Kašpar Miloš |
2017-11-05 | MVP Praha | otevřená | Výborná 2, res. CAC | Ostman Carina (SWE) |
2017-11-04 | MVP Praha | otevřená | Výborná 1 ,CAC, res. CACIB | Felszéghyová Eva (SK) |
2017-10-14 | KV Brno | mezitřída | Výborná 1, CAC | Daniels Christina (SWE) |
2017-09-23 | NV Brno | pracovní | Výborná 1, CAC | Mervová Darina |
2017-06-24 | MV Brno | mezitřída | Výborná 1, CAC | Řehánek Petr |
2017-04-22 | MV České Budějovice | mezitřída | Velmi dobrá 2 | Šulcek Pavel |
2017-04-15 | MV Praha | mezitřída | Výborná 1, CAC | Frnčová Lenka |
2017-04-08 | MV Salzburg | pracovní | Výborná 1, CACA | Pichard Laurent (CH) |
2017-01-07 | NV Brno | mladých | Výborná 2 | Václavík Miroslav |
2016-12-11 | MVP Wels (A) | mladých | Výborná 1, JB | Malkmus Vanessa (D) |
2016-12-10 | MVP Wels (A) | mladých | Výborná 1, JB | Studeník Petr |
2016-10-08 | MVP České Budějovice | mladých | Výborná 2 | Dolejšová Olga |
2016-10-01 | KV Brno | mladých | Výborná 3 | Whyte Frank (UK) |
2016-09-03 | KV KCHPS Báč (SK) | mladých | Velmi dobrá 2 | Bexon Chris (UK) |
2016-06-18 | MVP Brno | štěňat | Velmi nadějná 1 | Havelka Tibor (SK) |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2018-09-14 | MMŠ | Litohoř | I. cena CACT | 442 b. |
2018-08-18 | PZ | Klučov | I. cena | 209 b. |
2018-08-05 | KZVP | Kosičky | I. cena CACT | 95 b. |
2018-08-04 | KPZ | Kosičky | I. cena | 189 b. |
2017-10-28 | KBZ | OMS Třebíč | I. cena CACT | 116 b. |
2017-08-20 | KZV | OMS Dvorská | I. cena CACT | 157 b. |
2017-05-13 | PZ | OMS Kutná Hora | III. cena | 143 b. |
2016-10-29 | ZV | OMS Třebíč | I. cena | 192 b. |
Potomci:
2021-07-11 | otec: Daenerys Blood Of The Dragon (chs: Adelville) | 7 + 3 |
  | Bunny Wailer Adelville | pes | HB | ||
  | Baltasar Will Adelville | pes | HB | ||
  | Braidy Zackary Adelville | pes | HB | ||
  | Bailey Mailo Adelville | pes | HB-p | ||
  | Beckett Dorian Adelville | pes | HB | ||
  | Bernie Rafael Adelville | pes | HB | ||
  | Benson Parker Adelville | pes | HB | ||
  | Baiba Elvira Adelville | fena | HB-p | ||
  | Bethany Odette Adelville | fena | HB | ||
  | Bella Malaika Adelville | fena | HB |
2019-08-04 | otec: Timy Bohemia Jewellery (chs: Adelville) | 7 + 3 |
  | Amulet Woody Adelville | pes | HB | ||
  | Addison Edward Adelville | pes | HB | ||
  | Ammaru Mateo Adelville | pes | HB | ||
  | Airon Timothy Adelville | pes | HB | ||
  | Aidan Quinn Adelville | pes | HB | ||
  | Alva Josh Adelville | pes | ČB | ||
  | Aslan Jacob Adelville | pes | ČB | ||
  | Annabel Fler Adelville | fena | ČB | ||
  | Alise Noblesa Adelville | fena | ČB | ||
  | Akae Beka Adelville | fena | ČB |