
Detail
Dolphina Fleur Gabrettina |
![]() |
Obecné informace:
|
pohlaví: | fena |
kategorie: | ||
narození: | 2017-03-15 | |
barva: | hnědobílá | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/6830 | |
DKK: | A/A (2019-04-25) | |
FUCO: | ||
PRA CORD1: | ||
Klinické vyšetření očí: | ||
reg. číslo: | ||
tituly: | ||
zkoušky: | ||
chovatel: | Martina Hollasová (CHS Gabrettina) adresa: Veliká Ves 1 250 70 Praha - Východ telefon: +420 602 325 125, email: gabrettina@gabrettina.com , | |
majitel: | Martina Hollasová (CHS Gabrettina) adresa: Veliká Ves 1 250 70 Praha - Východ telefon: +420 602 325 125, email: gabrettina@gabrettina.com , |
Rodokmen:
otec: | Mompesson Winchester | zobrazit rodokmen |
matka: | Anna Aurelia Gabrettina |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2019-05-04 | KV KCHLS Náměšť na Hané | otevřená | Výborná 1, CAC | Kjellevold Stig Arne |
2019-04-20 | MV Praha | otevřená | Výborná 1, CAC | Armstrong Moray (UK) |
2018-07-28 | KV KCHLS Náměšť na Hané | mladých | Výborná 4 | Karlsson Jens |
2018-05-05 | MV Praha | mladých | Výborná 1 | Vibe Borregaard Madsen (DK) |
2017-10-14 | KV Brno | dorost | Velmi nadějná 2 | Daniels Christina (SWE) |
2017-09-09 | KV KCHPS Báč | štěňat | Nadějná 2 | Hampl Milan |
Zkoušky:
Potomci: